| Zona horaria: | hora estándar central |
|---|---|
| Hora local: | miércoles, 16 de septiembre de 2026 0:21 |
| Longitud: | -97.484722 |
| Latitud: | 18.549722 |
| Amanecer hoy: | 6:19:03 |
| Atardecer hoy: | 18:34:06 |
| Horas de luz hoy: | 12h 15m 3s |
| Amanecer mañana: | 6:19:12 |
| Atardecer mañana: | 18:33:13 |
| Horas de luz mañana: | 12h 14m 1s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:03:13 | 18:05:11 | 11h 1m 58s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:04:59 | 18:24:15 | 11h 19m 16s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:51:06 | 18:36:48 | 11h 45m 41s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:26:04 | 18:44:25 | 12h 18m 20s |
| 1 de may. de 2026 | 6:04:20 | 18:52:21 | 12h 48m 1s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:54:12 | 19:03:59 | 13h 9m 46s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:57:52 | 19:11:38 | 13h 13m 46s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:08:25 | 19:06:39 | 12h 58m 14s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:16:35 | 18:46:59 | 12h 30m 23s |
| 16 de sep. de 2026 | 6:19:03 | 18:34:06 | 12h 15m 3s |
| 17 de sep. de 2026 | 6:19:12 | 18:33:13 | 12h 14m 1s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:21:27 | 18:20:52 | 11h 59m 24s |
| 1 de nov. de 2026 | 6:30:32 | 17:59:01 | 11h 28m 28s |
| 1 de dic. de 2026 | 6:46:56 | 17:53:17 | 11h 6m 21s |
Fotos de amanecer y atardecer

Luz crepuscular - Sunset light with Columnar cacti (Cephalocereus columna-trajani); area entre Tehuacan y Zapotitlán Salinas, Puebla, Mexico by Lon&Queta

Sun setting on hillside of Columnar cacti (Cephalocereus columna-trajani); area entre Tehuacan y Zapotitlán Salinas, Puebla, Mexico by Lon&Queta

Columnar cacti in silhouette; (Cephalocereus columna-trajani); area entre Tehuacan y Zapotitlán Salinas, Puebla, Mexico by Lon&Queta

Puesto del sol con Columnar cacti (Cephalocereus columna-trajani) y Nolinas; area entre Tehuacan y Zapotitlán Salinas, Puebla, Mexico by Lon&Queta








