| Zona horaria: | hora de verano oriental |
|---|---|
| Hora local: | miércoles, 16 de septiembre de 2026 9:27 |
| Longitud: | -72.8994528 |
| Latitud: | 42.6580004 |
| Amanecer hoy: | 6:33:40 |
| Atardecer hoy: | 19:02:07 |
| Horas de luz hoy: | 12h 28m 27s |
| Amanecer mañana: | 6:34:43 |
| Atardecer mañana: | 19:00:19 |
| Horas de luz mañana: | 12h 25m 36s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:22:57 | 16:28:42 | 9h 5m 44s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:08:19 | 17:04:14 | 9h 55m 54s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:30:34 | 17:40:41 | 11h 10m 6s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:36:57 | 19:16:54 | 12h 39m 57s |
| 1 de may. de 2026 | 5:48:51 | 19:51:10 | 14h 2m 18s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:18:23 | 20:23:05 | 15h 4m 41s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:18:07 | 20:34:41 | 15h 16m 34s |
| 1 de ago. de 2026 | 5:43:24 | 20:14:59 | 14h 31m 35s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:16:41 | 19:30:14 | 13h 13m 32s |
| 16 de sep. de 2026 | 6:32:36 | 19:03:55 | 12h 31m 19s |
| 17 de sep. de 2026 | 6:33:40 | 19:02:07 | 12h 28m 27s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:48:41 | 18:37:00 | 11h 48m 18s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:25:15 | 17:47:38 | 10h 22m 22s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:02:20 | 16:21:09 | 9h 18m 49s |
Fotos de amanecer y atardecer

I've always wanted to see this statue! Hail to the Sunrise! #massfoliage @visitma by Linda Orlomoski

"Hail to the Sunrise" statue of an Indian Brave, created as a memorial to the Mohawk Nation at the entrance to the Mohawk Trail State Forest on Route 2 by Pidgeoncoop

Hail to the Sunrise #statue in #bronze #Mohawk park #charlemontma #nativeamerican #indian #stone #arrowhead #Berkshires #Massachusetts #green by Dougvernx




















































