| Zona horaria: | hora estándar del Pacífico |
|---|---|
| Hora local: | lunes, 9 de noviembre de 2026 2:37 |
| Longitud: | -116.9050242 |
| Latitud: | 49.9106362 |
| Amanecer hoy: | 6:51:40 |
| Atardecer hoy: | 16:13:55 |
| Horas de luz hoy: | 9h 22m 14s |
| Amanecer mañana: | 6:53:20 |
| Atardecer mañana: | 16:12:28 |
| Horas de luz mañana: | 9h 19m 8s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:47:00 | 15:56:48 | 8h 9m 48s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:23:33 | 16:41:05 | 9h 17m 32s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:34:17 | 17:28:58 | 10h 54m 40s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:27:34 | 19:18:14 | 12h 50m 40s |
| 1 de may. de 2026 | 5:27:03 | 20:04:59 | 14h 37m 56s |
| 1 de jun. de 2026 | 4:46:01 | 20:47:32 | 16h 1m 30s |
| 1 de jul. de 2026 | 4:43:40 | 21:01:13 | 16h 17m 32s |
| 1 de ago. de 2026 | 5:17:09 | 20:33:16 | 15h 16m 6s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:02:48 | 19:36:05 | 13h 33m 16s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:47:15 | 18:30:23 | 11h 43m 8s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:36:38 | 17:28:17 | 9h 51m 38s |
| 9 de nov. de 2026 | 6:50:00 | 16:15:23 | 9h 25m 23s |
| 10 de nov. de 2026 | 6:51:40 | 16:13:55 | 9h 22m 14s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:24:12 | 15:51:26 | 8h 27m 14s |

![Kaslo Lake Sunset [Explore #166] by Wandering Sole Images, An awesome display of light up here in the subalpine of Kokanee Glacier Provincial Park.
I've been](https://live.staticflickr.com/6058/6287976878_2029f05e68.jpg)







