Zona horaria:hora estándar de Perú
Hora local:lunes, 9 de noviembre de 2026 15:31
Longitud:-75.5000068
Latitud:-11.7751615
Amanecer hoy:5:29:06
Atardecer hoy:18:05:13
Horas de luz hoy:12h 36m 7s
Amanecer mañana:5:28:56
Atardecer mañana:18:05:36
Horas de luz mañana:12h 36m 39s

: Mostrar todas las fechas

Fecha Salida de sol Puesta de sol Duración del día
1 de ene. de 2026 5:42:08 18:30:20 12h 48m 11s
1 de feb. de 2026 5:58:09 18:35:12 12h 37m 2s
1 de mar. de 2026 6:05:55 18:26:08 12h 20m 12s
1 de abr. de 2026 6:07:24 18:07:15 11h 59m 50s
1 de may. de 2026 6:09:30 17:51:19 11h 41m 48s
1 de jun. de 2026 6:16:43 17:45:34 11h 28m 51s
1 de jul. de 2026 6:23:33 17:50:02 11h 26m 29s
1 de ago. de 2026 6:21:46 17:57:25 11h 35m 38s
1 de sep. de 2026 6:07:40 18:00:04 11h 52m 23s
1 de oct. de 2026 5:47:29 17:59:00 12h 11m 31s
1 de nov. de 2026 5:31:18 18:02:23 12h 31m 4s
10 de nov. de 2026 5:29:06 18:05:13 12h 36m 7s
11 de nov. de 2026 5:28:56 18:05:36 12h 36m 39s
1 de dic. de 2026 5:29:29 18:14:49 12h 45m 19s

Fotos de amanecer y atardecer

Ocaso by Cocal, Y se nos acabó el día...  Día 29/08/10 a las 18:01.sunset peru perú ocaso junín
Ocaso by Cocal
Catedral al atardecer, Jauja by MiguelVP, taken from across the plaza.sunset cathedral church plaza window peru
Catedral al atardecer, Jauja by MiguelVP
Atardecer anaranjado by Angel.Davila, A very colorful sunset at my town while visiting family!sunset clouds
Atardecer anaranjado by Angel.Davila