| Zona horaria: | hora estándar oriental |
|---|---|
| Hora local: | martes, 17 de noviembre de 2026 15:24 |
| Longitud: | -73.8659969 |
| Latitud: | 40.8563029 |
| Amanecer hoy: | 6:46:16 |
| Atardecer hoy: | 16:37:27 |
| Horas de luz hoy: | 9h 51m 11s |
| Amanecer mañana: | 6:47:26 |
| Atardecer mañana: | 16:36:42 |
| Horas de luz mañana: | 9h 49m 15s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:21:03 | 16:38:20 | 9h 17m 17s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:08:07 | 17:12:09 | 10h 4m 1s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:32:44 | 17:46:14 | 11h 13m 29s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:41:53 | 19:19:42 | 12h 37m 48s |
| 1 de may. de 2026 | 5:56:23 | 19:51:22 | 13h 54m 58s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:28:02 | 20:21:10 | 14h 53m 7s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:28:11 | 20:32:20 | 15h 4m 9s |
| 1 de ago. de 2026 | 5:51:54 | 20:14:13 | 14h 22m 18s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:22:40 | 19:31:59 | 13h 9m 18s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:52:02 | 18:41:22 | 11h 49m 19s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:25:55 | 17:54:41 | 10h 28m 45s |
| 18 de nov. de 2026 | 6:46:16 | 16:37:27 | 9h 51m 11s |
| 19 de nov. de 2026 | 6:47:26 | 16:36:42 | 9h 49m 15s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:00:54 | 16:30:20 | 9h 29m 26s |
Fotos de amanecer y atardecer

"There's never one sunrise the same or one sunset the same" (Carlos Santana) by Christian_from_Berlin

Belvedere Castle & San Remo Building at Sunset Central Park Upper West Side UWS Manhattan New York City NY P00674 DSC_9833 by incognito7nyc

The sun sets behind the Unisphere, a spherical stainless steel representation of the Earth in Flushing Meadows–Corona Park in the borough of Queens in New York City by diana_robinson

Sunset over Belvedere Castle with reflections in Turtle Pond in Central Park, Manhattan by diana_robinson























































