Zona horaria:hora estándar de la India
Hora local:miércoles, 16 de septiembre de 2026 4:02
Longitud:89.0346588
Latitud:26.6962835
Amanecer hoy:5:20:57
Atardecer hoy:17:39:42
Horas de luz hoy:12h 18m 44s
Amanecer mañana:5:21:21
Atardecer mañana:17:38:33
Horas de luz mañana:12h 17m 11s

: Mostrar todas las fechas

Fecha Salida de sol Puesta de sol Duración del día
1 de ene. de 2026 6:23:18 16:52:28 10h 29m 9s
1 de feb. de 2026 6:20:59 17:15:57 10h 54m 58s
1 de mar. de 2026 6:00:39 17:35:18 11h 34m 39s
1 de abr. de 2026 5:27:31 17:51:08 12h 23m 36s
1 de may. de 2026 4:58:13 18:06:26 13h 8m 12s
1 de jun. de 2026 4:42:17 18:23:36 13h 41m 19s
1 de jul. de 2026 4:44:38 18:32:31 13h 47m 52s
1 de ago. de 2026 4:59:02 18:23:54 13h 24m 51s
1 de sep. de 2026 5:14:15 17:57:29 12h 43m 14s
16 de sep. de 2026 5:20:32 17:40:50 12h 20m 18s
17 de sep. de 2026 5:20:57 17:39:42 12h 18m 44s
1 de oct. de 2026 5:26:50 17:23:41 11h 56m 50s
1 de nov. de 2026 5:43:36 16:53:50 11h 10m 14s
1 de dic. de 2026 6:05:38 16:42:03 10h 36m 25s

Fotos de amanecer y atardecer

Horizon - to rise and fall by clickrseye, river diana rocks blue sunsets clouds
Horizon - to rise and fall by clickrseye
20150228-_DSC0237 by images @ nitya, sunrise chalsa tree jalpaiguri siliguri teagarden
20150228-_DSC0237 by images @ nitya
20150228-_DSC0238 by images @ nitya, sunrise chalsa tree jalpaiguri siliguri teagarden
20150228-_DSC0238 by images @ nitya
sunset in Hollong by ganguly_tanusree,
sunset in Hollong by ganguly_tanusree
Sunset by jyotiprakash3,
Sunset by jyotiprakash3