| Zona horaria: | hora de verano oriental |
|---|---|
| Hora local: | miércoles, 16 de septiembre de 2026 2:37 |
| Longitud: | -79.4028639 |
| Latitud: | 41.726451 |
| Amanecer hoy: | 7:00:04 |
| Atardecer hoy: | 19:27:43 |
| Horas de luz hoy: | 12h 27m 39s |
| Amanecer mañana: | 7:01:05 |
| Atardecer mañana: | 19:25:58 |
| Horas de luz mañana: | 12h 24m 53s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:45:56 | 16:57:45 | 9h 11m 48s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:32:11 | 17:32:24 | 10h 0m 12s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:55:40 | 18:07:36 | 11h 11m 55s |
| 1 de abr. de 2026 | 7:03:29 | 19:42:22 | 12h 38m 52s |
| 1 de may. de 2026 | 6:16:46 | 20:15:16 | 13h 58m 30s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:47:26 | 20:46:04 | 14h 58m 38s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:47:24 | 20:57:26 | 15h 10m 2s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:11:52 | 20:38:33 | 14h 26m 40s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:43:50 | 19:55:07 | 13h 11m 16s |
| 16 de sep. de 2026 | 6:59:03 | 19:29:28 | 12h 30m 25s |
| 17 de sep. de 2026 | 7:00:04 | 19:27:43 | 12h 27m 39s |
| 1 de oct. de 2026 | 7:14:27 | 19:03:15 | 11h 48m 47s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:49:36 | 18:15:18 | 10h 25m 41s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:25:35 | 16:49:57 | 9h 24m 22s |
Fotos de amanecer y atardecer

Early morning sunrise in rural Pennsylvania @ Tionesta - Forest County, PA by Jim Hoover Photography

#sunrise #sky #clouds #cloudy #iphoneography #iphonography #takingpictures #sky_lovers #scenery #weather ⛅⛅ by trainwreced2

The #sky tonight.... #sunset #cloudy #clouds #fair #iphonography #iphoneography #takingpictures by trainwreced2























