| Zona horaria: | hora estándar oriental |
|---|---|
| Hora local: | jueves, 12 de noviembre de 2026 14:38 |
| Longitud: | -83.1520456 |
| Latitud: | 35.1145657 |
| Amanecer hoy: | 7:05:39 |
| Atardecer hoy: | 17:30:36 |
| Horas de luz hoy: | 10h 24m 56s |
| Amanecer mañana: | 7:06:39 |
| Atardecer mañana: | 17:29:54 |
| Horas de luz mañana: | 10h 23m 15s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:41:57 | 17:31:45 | 9h 49m 48s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:33:42 | 18:00:52 | 10h 27m 9s |
| 1 de mar. de 2026 | 7:05:00 | 18:28:16 | 11h 23m 15s |
| 1 de abr. de 2026 | 7:22:02 | 19:53:49 | 12h 31m 46s |
| 1 de may. de 2026 | 6:43:54 | 20:18:08 | 13h 34m 13s |
| 1 de jun. de 2026 | 6:21:23 | 20:42:07 | 14h 20m 43s |
| 1 de jul. de 2026 | 6:22:42 | 20:52:07 | 14h 29m 25s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:42:10 | 20:38:15 | 13h 56m 4s |
| 1 de sep. de 2026 | 7:05:51 | 20:03:04 | 12h 57m 13s |
| 1 de oct. de 2026 | 7:27:43 | 19:19:58 | 11h 52m 15s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:53:58 | 18:40:56 | 10h 46m 58s |
| 13 de nov. de 2026 | 7:05:39 | 17:30:36 | 10h 24m 56s |
| 14 de nov. de 2026 | 7:06:39 | 17:29:54 | 10h 23m 15s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:23:03 | 17:22:28 | 9h 59m 25s |
Fotos de amanecer y atardecer

Sunset, October 27, 2012, from Satulah Mountain, Highlands-Cashiers Land Trust, Macon County, North Carolina 2 by Alan Cressler

Whiteside Mountain, Bearpen Mountain, and Nantahala Game Lands in Jackson County, North Carolina by David Oppenheimer

Sunset, October 27, 2012, from Satulah Mountain, Highlands-Cashiers Land Trust, Macon County, North Carolina 1 by Alan Cressler
























































