| Zona horaria: | hora de verano oriental |
|---|---|
| Hora local: | miércoles, 16 de septiembre de 2026 8:25 |
| Longitud: | -73.8285849 |
| Latitud: | 40.8754666 |
| Amanecer hoy: | 6:38:06 |
| Atardecer hoy: | 19:05:07 |
| Horas de luz hoy: | 12h 27m 1s |
| Amanecer mañana: | 6:39:04 |
| Atardecer mañana: | 19:03:24 |
| Horas de luz mañana: | 12h 24m 20s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:20:58 | 16:38:08 | 9h 17m 9s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:08:01 | 17:11:58 | 10h 3m 56s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:32:36 | 17:46:04 | 11h 13m 27s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:41:43 | 19:19:33 | 12h 37m 50s |
| 1 de may. de 2026 | 5:56:12 | 19:51:15 | 13h 55m 2s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:27:50 | 20:21:05 | 14h 53m 14s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:27:58 | 20:32:15 | 15h 4m 16s |
| 1 de ago. de 2026 | 5:51:42 | 20:14:07 | 14h 22m 24s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:22:30 | 19:31:51 | 13h 9m 20s |
| 16 de sep. de 2026 | 6:37:07 | 19:06:50 | 12h 29m 42s |
| 17 de sep. de 2026 | 6:38:06 | 19:05:07 | 12h 27m 1s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:51:54 | 18:41:13 | 11h 49m 19s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:25:48 | 17:54:30 | 10h 28m 41s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:00:48 | 16:30:07 | 9h 29m 19s |
Fotos de amanecer y atardecer

Belvedere Castle & San Remo Building at Sunset Central Park Upper West Side UWS Manhattan New York City NY P00674 DSC_9833 by incognito7nyc

The sun sets behind the Unisphere, a spherical stainless steel representation of the Earth in Flushing Meadows–Corona Park in the borough of Queens in New York City by diana_robinson

Sunset over Belvedere Castle with reflections in Turtle Pond in Central Park, Manhattan by diana_robinson
























































