Zona horaria:hora de Bolivia
Hora local:miércoles, 16 de septiembre de 2026 13:00
Longitud:-68.4089744
Latitud:-17.8426585
Amanecer hoy:6:29:49
Atardecer hoy:18:30:03
Horas de luz hoy:12h 0m 13s
Amanecer mañana:6:28:57
Atardecer mañana:18:30:10
Horas de luz mañana:12h 1m 13s

: Mostrar todas las fechas

Fecha Salida de sol Puesta de sol Duración del día
1 de ene. de 2026 6:02:29 19:13:14 13h 10m 45s
1 de feb. de 2026 6:21:30 19:15:07 12h 53m 36s
1 de mar. de 2026 6:33:49 19:01:30 12h 27m 41s
1 de abr. de 2026 6:40:50 18:37:06 11h 56m 15s
1 de may. de 2026 6:47:55 18:16:11 11h 28m 16s
1 de jun. de 2026 6:58:44 18:06:48 11h 8m 3s
1 de jul. de 2026 7:06:16 18:10:36 11h 4m 20s
1 de ago. de 2026 7:01:55 18:20:33 11h 18m 38s
1 de sep. de 2026 6:43:10 18:27:51 11h 44m 41s
17 de sep. de 2026 6:29:49 18:30:03 12h 0m 13s
18 de sep. de 2026 6:28:57 18:30:10 12h 1m 13s
1 de oct. de 2026 6:17:45 18:32:00 12h 14m 15s
1 de nov. de 2026 5:56:17 18:40:40 12h 44m 23s
1 de dic. de 2026 5:50:37 18:56:56 13h 6m 18s

Fotos de amanecer y atardecer

Volcan Sajama and Tomarapi Capilla by Bill Bowman, Framed by the beautiful colonial chapel of Tomarapi, the cloud wreathed Sajama volcano rises to 21,4
Volcan Sajama and Tomarapi Capilla by Bill Bowman
Volcan  Sajama al Amanecer by Alfredo Santamaria, Volcan Sajama visto desde laguna  Huaynacote, Parque Nacional Sajama, Altiplano, Oruro, Bolivia.boli
Volcan Sajama al Amanecer by Alfredo Santamaria
Sajama sunset by Seb Lafont, Marcela gathering her llamas and alpacas.
Sajama sunset by Seb Lafont
Sajama sunset by Seb Lafont, Marcela gathering her llamas and alpacas.
Sajama sunset by Seb Lafont
Sajama sunset by Seb Lafont, Marcela gathering her llamas and alpacas.
Sajama sunset by Seb Lafont