| Zona horaria: | hora estándar de Paraguay |
|---|---|
| Hora local: | miércoles, 16 de septiembre de 2026 15:17 |
| Longitud: | -57.4427315 |
| Latitud: | -25.3548171 |
| Amanecer hoy: | 6:47:24 |
| Atardecer hoy: | 18:44:45 |
| Horas de luz hoy: | 11h 57m 21s |
| Amanecer mañana: | 6:46:18 |
| Atardecer mañana: | 18:45:07 |
| Horas de luz mañana: | 11h 58m 49s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 6:03:17 | 19:44:41 | 13h 41m 23s |
| 1 de feb. de 2026 | 6:26:25 | 19:42:28 | 13h 16m 2s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:44:52 | 19:22:44 | 12h 37m 51s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:59:18 | 18:50:55 | 11h 51m 36s |
| 1 de may. de 2026 | 7:13:04 | 18:23:18 | 11h 10m 14s |
| 1 de jun. de 2026 | 7:28:49 | 18:08:59 | 10h 40m 9s |
| 1 de jul. de 2026 | 7:37:17 | 18:11:50 | 10h 34m 33s |
| 1 de ago. de 2026 | 7:29:26 | 18:25:18 | 10h 55m 52s |
| 1 de sep. de 2026 | 7:04:26 | 18:38:52 | 11h 34m 26s |
| 17 de sep. de 2026 | 6:47:24 | 18:44:45 | 11h 57m 21s |
| 18 de sep. de 2026 | 6:46:18 | 18:45:07 | 11h 58m 49s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:32:02 | 18:50:02 | 12h 17m 59s |
| 1 de nov. de 2026 | 6:03:26 | 19:05:48 | 13h 2m 22s |
| 1 de dic. de 2026 | 5:52:31 | 19:27:18 | 13h 34m 47s |
Fotos de amanecer y atardecer

#tbt #asuncion #costanera #amanecer #nikon #cute #pyfotografia #paraguayfotografia #likephoto by martuleon

This #BlogPost talks a little about #PeaceCorpsTraining as a #PeaceCorpsVolunteer in #Guarambré #Paraguay! It also talks about how #Paraguayans speak #Spanish, #Guarani as well as #Jopara & a little a by TreasuresOfTraveling



































