| Zona horaria: | hora estándar oriental |
|---|---|
| Hora local: | viernes, 13 de noviembre de 2026 14:02 |
| Longitud: | -83.2022616 |
| Latitud: | 35.1085711 |
| Amanecer hoy: | 7:06:50 |
| Atardecer hoy: | 17:30:07 |
| Horas de luz hoy: | 10h 23m 16s |
| Amanecer mañana: | 7:07:50 |
| Atardecer mañana: | 17:29:27 |
| Horas de luz mañana: | 10h 21m 36s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:42:08 | 17:31:58 | 9h 49m 50s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:33:54 | 18:01:05 | 10h 27m 10s |
| 1 de mar. de 2026 | 7:05:11 | 18:28:28 | 11h 23m 16s |
| 1 de abr. de 2026 | 7:22:14 | 19:54:01 | 12h 31m 46s |
| 1 de may. de 2026 | 6:44:07 | 20:18:19 | 13h 34m 12s |
| 1 de jun. de 2026 | 6:21:36 | 20:42:18 | 14h 20m 41s |
| 1 de jul. de 2026 | 6:22:55 | 20:52:18 | 14h 29m 23s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:42:22 | 20:38:26 | 13h 56m 3s |
| 1 de sep. de 2026 | 7:06:03 | 20:03:16 | 12h 57m 12s |
| 1 de oct. de 2026 | 7:27:55 | 19:20:10 | 11h 52m 15s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:54:09 | 18:41:08 | 10h 46m 59s |
| 14 de nov. de 2026 | 7:06:50 | 17:30:07 | 10h 23m 16s |
| 15 de nov. de 2026 | 7:07:50 | 17:29:27 | 10h 21m 36s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:23:14 | 17:22:41 | 9h 59m 26s |
Fotos de amanecer y atardecer

Sunset, October 27, 2012, from Satulah Mountain, Highlands-Cashiers Land Trust, Macon County, North Carolina 2 by Alan Cressler

Whiteside Mountain, Bearpen Mountain, and Nantahala Game Lands in Jackson County, North Carolina by David Oppenheimer

Sunset, October 27, 2012, from Satulah Mountain, Highlands-Cashiers Land Trust, Macon County, North Carolina 1 by Alan Cressler
























































