| Zona horaria: | hora de verano central |
|---|---|
| Hora local: | miércoles, 16 de septiembre de 2026 12:06 |
| Longitud: | -90.0508504 |
| Latitud: | 29.9333422 |
| Amanecer hoy: | 6:46:37 |
| Atardecer hoy: | 19:06:20 |
| Horas de luz hoy: | 12h 19m 43s |
| Amanecer mañana: | 6:47:08 |
| Atardecer mañana: | 19:05:05 |
| Horas de luz mañana: | 12h 17m 56s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 6:56:57 | 17:11:58 | 10h 15m 1s |
| 1 de feb. de 2026 | 6:52:15 | 17:37:31 | 10h 45m 15s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:28:43 | 17:59:43 | 11h 30m 59s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:51:59 | 19:19:03 | 12h 27m 4s |
| 1 de may. de 2026 | 6:19:34 | 19:37:39 | 13h 18m 4s |
| 1 de jun. de 2026 | 6:01:28 | 19:57:14 | 13h 55m 46s |
| 1 de jul. de 2026 | 6:03:38 | 20:06:23 | 14h 2m 45s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:19:54 | 19:55:41 | 13h 35m 47s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:38:09 | 19:25:58 | 12h 47m 49s |
| 17 de sep. de 2026 | 6:46:37 | 19:06:20 | 12h 19m 43s |
| 18 de sep. de 2026 | 6:47:08 | 19:05:05 | 12h 17m 56s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:54:06 | 18:48:45 | 11h 54m 38s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:14:23 | 18:15:42 | 11h 1m 18s |
| 1 de dic. de 2026 | 6:38:59 | 17:01:45 | 10h 22m 45s |
Fotos de amanecer y atardecer

From my Panasonic LUMIX GX85 shoot in February… Sunset over the Mississippi and the Crescent City Connection bridge. Shot on a Panasonic LUMIX GX85 and Leica Summilux 15 f/1.7 lens. Watch the video by PhotoJoseph

From my Panasonic LUMIX GX85 shoot in February… Big bold colors and hard shadows just after sunrise. Shot on a Panasonic LUMIX GX85 and Leica Summilux 15/f1.7 lens. Watch the videos at PhotoJoseph. by PhotoJoseph

























































