| Zona horaria: | hora estándar del Pacífico |
|---|---|
| Hora local: | domingo, 15 de noviembre de 2026 19:26 |
| Longitud: | -116.1282572 |
| Latitud: | 34.1795114 |
| Amanecer hoy: | 6:18:47 |
| Atardecer hoy: | 16:42:17 |
| Horas de luz hoy: | 10h 23m 30s |
| Amanecer mañana: | 6:19:45 |
| Atardecer mañana: | 16:41:42 |
| Horas de luz mañana: | 10h 21m 57s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 6:51:28 | 16:46:07 | 9h 54m 38s |
| 1 de feb. de 2026 | 6:43:50 | 17:14:35 | 10h 30m 44s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:16:04 | 17:40:58 | 11h 24m 54s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:34:16 | 19:05:20 | 12h 31m 4s |
| 1 de may. de 2026 | 5:57:15 | 19:28:34 | 13h 31m 19s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:35:39 | 19:51:42 | 14h 16m 2s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:37:11 | 20:01:29 | 14h 24m 17s |
| 1 de ago. de 2026 | 5:56:04 | 19:48:09 | 13h 52m 4s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:18:43 | 19:13:58 | 12h 55m 15s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:39:27 | 18:31:58 | 11h 52m 30s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:04:35 | 17:54:06 | 10h 49m 30s |
| 16 de nov. de 2026 | 6:18:47 | 16:42:17 | 10h 23m 30s |
| 17 de nov. de 2026 | 6:19:45 | 16:41:42 | 10h 21m 57s |
| 1 de dic. de 2026 | 6:32:49 | 16:36:35 | 10h 3m 45s |
Fotos de amanecer y atardecer

Canterbury Bells wildflowers in Joshua Tree National Park during Californias superbloom Bell wildflowers in Joshua Tree National Park during Californias superbloom by m01229

Sunrise from our camp at Jumbo Rocks, Joshua Tree. Captured on @canonusa G7x. #nofilterneeded #canon #g7x #photographer #sunrise #epic #nature #jtree #morningvibes #tw by cindychu

























































