| Zona horaria: | hora estándar central |
|---|---|
| Hora local: | lunes, 9 de noviembre de 2026 9:55 |
| Longitud: | -93.1588175 |
| Latitud: | 34.9547806 |
| Amanecer hoy: | 6:42:27 |
| Atardecer hoy: | 17:13:08 |
| Horas de luz hoy: | 10h 30m 40s |
| Amanecer mañana: | 6:43:26 |
| Atardecer mañana: | 17:12:22 |
| Horas de luz mañana: | 10h 28m 55s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:21:34 | 17:12:13 | 9h 50m 38s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:13:25 | 17:41:13 | 10h 27m 47s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:44:52 | 18:08:26 | 11h 23m 34s |
| 1 de abr. de 2026 | 7:02:06 | 19:33:47 | 12h 31m 40s |
| 1 de may. de 2026 | 6:24:10 | 19:57:55 | 13h 33m 44s |
| 1 de jun. de 2026 | 6:01:49 | 20:21:45 | 14h 19m 55s |
| 1 de jul. de 2026 | 6:03:11 | 20:31:42 | 14h 28m 31s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:22:33 | 20:17:55 | 13h 55m 22s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:46:03 | 19:42:55 | 12h 56m 51s |
| 1 de oct. de 2026 | 7:07:43 | 18:59:59 | 11h 52m 16s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:33:47 | 18:21:10 | 10h 47m 22s |
| 9 de nov. de 2026 | 6:41:29 | 17:13:56 | 10h 32m 27s |
| 10 de nov. de 2026 | 6:42:27 | 17:13:08 | 10h 30m 40s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:02:43 | 17:02:53 | 10h 0m 9s |






![Forked Mountain Falls [Side] by jball359, winter cold sunrise canon landscape waterfall cascade xsi circularpolarizer garmin ouachitanationalf](https://live.staticflickr.com/7168/6494506555_c6ac22e762.jpg)




