| Zona horaria: | hora de verano oriental |
|---|---|
| Hora local: | miércoles, 16 de septiembre de 2026 12:42 |
| Longitud: | -72.7403558 |
| Latitud: | 42.6815928 |
| Amanecer hoy: | 6:33:01 |
| Atardecer hoy: | 19:01:30 |
| Horas de luz hoy: | 12h 28m 28s |
| Amanecer mañana: | 6:34:04 |
| Atardecer mañana: | 18:59:42 |
| Horas de luz mañana: | 12h 25m 37s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:22:24 | 16:27:59 | 9h 5m 35s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:07:44 | 17:03:32 | 9h 55m 47s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:29:57 | 17:40:01 | 11h 10m 3s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:36:18 | 19:16:17 | 12h 39m 59s |
| 1 de may. de 2026 | 5:48:10 | 19:50:35 | 14h 2m 24s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:17:40 | 20:22:32 | 15h 4m 51s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:17:23 | 20:34:08 | 15h 16m 44s |
| 1 de ago. de 2026 | 5:42:42 | 20:14:25 | 14h 31m 43s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:16:01 | 19:29:38 | 13h 13m 36s |
| 17 de sep. de 2026 | 6:33:01 | 19:01:30 | 12h 28m 28s |
| 18 de sep. de 2026 | 6:34:04 | 18:59:42 | 12h 25m 37s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:48:03 | 18:36:21 | 11h 48m 18s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:24:39 | 17:46:57 | 10h 22m 17s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:01:46 | 16:20:27 | 9h 18m 40s |
Fotos de amanecer y atardecer

I've always wanted to see this statue! Hail to the Sunrise! #massfoliage @visitma by Linda Orlomoski

"Hail to the Sunrise" statue of an Indian Brave, created as a memorial to the Mohawk Nation at the entrance to the Mohawk Trail State Forest on Route 2 by Pidgeoncoop

Hail to the Sunrise #statue in #bronze #Mohawk park #charlemontma #nativeamerican #indian #stone #arrowhead #Berkshires #Massachusetts #green by Dougvernx
























































