| Zeitzone: | Mitteleuropäische Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Montag, 16. November 2026 00:47 |
| Länge: | -2.6181227 |
| Breite: | 40.9766319 |
| Sonnenaufgang Heute: | 07:58:56 |
| Sonnenuntergang Heute: | 17:53:56 |
| Tageslänge heute: | 9h 54m 59s |
| Sonnenaufgang morgen: | 08:00:08 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 17:53:07 |
| Tageslänge von morgen: | 9h 52m 58s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 08:36:24 | 17:52:49 | 9h 16m 24s |
| 1. Feb. 2026 | 08:23:35 | 18:26:39 | 10h 3m 4s |
| 1. März 2026 | 07:48:10 | 19:00:54 | 11h 12m 44s |
| 1. Apr. 2026 | 07:57:09 | 20:34:34 | 12h 37m 25s |
| 1. Mai 2026 | 07:11:25 | 21:06:24 | 13h 54m 58s |
| 1. Juni 2026 | 06:42:46 | 21:36:24 | 14h 53m 37s |
| 1. Juli 2026 | 06:42:42 | 21:47:46 | 15h 5m 3s |
| 1. Aug. 2026 | 07:06:25 | 21:29:44 | 14h 23m 18s |
| 1. Sep. 2026 | 07:37:21 | 20:47:27 | 13h 10m 5s |
| 1. Okt. 2026 | 08:06:53 | 19:56:41 | 11h 49m 47s |
| 1. Nov. 2026 | 07:40:54 | 18:09:44 | 10h 28m 49s |
| 16. Nov. 2026 | 07:58:56 | 17:53:56 | 9h 54m 59s |
| 17. Nov. 2026 | 08:00:08 | 17:53:07 | 9h 52m 58s |
| 1. Dez. 2026 | 08:16:02 | 17:45:03 | 9h 29m 1s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Rural stone house at Aragosa near Dulce River's Gorge (Guadalajara, Spain) / Casa rural de piedra en Aragosa cerca del Barranco del Río Dulce (Guadalajara) by Trensamiro

Rural house at Aragosa near Dulce River's Gorge (Guadalajara, Spain) / Casa rural en Aragosa cerca del Barranco del Río Dulce (Guadalajara) by Trensamiro

Dulce River's Gorge Nature Reserve (Guadalajara, Spain) / Parque Natural del Barranco del Río Dulce (Guadalajara) by Trensamiro





















