| Zeitzone: | Rocky-Mountains-Sommerzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Dienstag, 15. September 2026 19:00 |
| Länge: | -117.2266666 |
| Breite: | 52.3383333 |
| Sonnenaufgang Heute: | 07:24:39 |
| Sonnenuntergang Heute: | 20:06:23 |
| Tageslänge heute: | 12h 41m 43s |
| Sonnenaufgang morgen: | 07:26:18 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 20:04:00 |
| Tageslänge von morgen: | 12h 37m 42s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 09:00:06 | 16:46:17 | 7h 46m 10s |
| 1. Feb. 2026 | 08:32:47 | 17:34:25 | 9h 1m 38s |
| 1. März 2026 | 07:38:45 | 18:27:04 | 10h 48m 19s |
| 1. Apr. 2026 | 07:26:44 | 20:21:39 | 12h 54m 54s |
| 1. Mai 2026 | 06:21:03 | 21:13:34 | 14h 52m 31s |
| 1. Juni 2026 | 05:35:16 | 22:00:51 | 16h 25m 34s |
| 1. Juli 2026 | 05:31:53 | 22:15:34 | 16h 43m 41s |
| 1. Aug. 2026 | 06:09:06 | 21:43:53 | 15h 34m 47s |
| 1. Sep. 2026 | 07:00:00 | 20:41:28 | 13h 41m 28s |
| 16. Sep. 2026 | 07:24:39 | 20:06:23 | 12h 41m 43s |
| 17. Sep. 2026 | 07:26:18 | 20:04:00 | 12h 37m 42s |
| 1. Okt. 2026 | 07:49:29 | 19:30:43 | 11h 41m 13s |
| 1. Nov. 2026 | 08:44:07 | 18:23:22 | 9h 39m 14s |
| 1. Dez. 2026 | 08:36:14 | 16:41:57 | 8h 5m 43s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Performing Butoh at Sunwapta lakeshore (Jasper National Park, Canada. Gustavo Thomas © 2013) by Gustavo Thomas

Roadside Sunset along the Columbia Icefields Parkway in Banff National Park, Alberta Canada. by tvrdypavel





































