Zeitzone:Neufundland-Sommerzeit
Ortszeit:Mittwoch, 16. September 2026 02:20
Länge:-54.5833329
Breite:47.383333
Sonnenaufgang Heute:06:48:12
Sonnenuntergang Heute:19:21:06
Tageslänge heute:12h 32m 54s
Sonnenaufgang morgen:06:49:31
Sonnenuntergang Morgen:19:19:02
Tageslänge von morgen:12h 29m 31s

: Alle Termine anzeigen

Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
1. Jan. 2026 07:56:54 16:28:11 8h 31m 16s
1. Feb. 2026 07:37:05 17:08:55 9h 31m 49s
1. März 2026 06:52:20 17:52:24 11h 0m 4s
1. Apr. 2026 06:50:36 19:36:44 12h 46m 7s
1. Mai 2026 05:54:48 20:18:42 14h 23m 53s
1. Juni 2026 05:17:49 20:57:07 15h 39m 17s
1. Juli 2026 05:16:08 21:10:06 15h 53m 57s
1. Aug. 2026 05:46:16 20:45:36 14h 59m 20s
1. Sep. 2026 06:27:07 19:53:19 13h 26m 11s
16. Sep. 2026 06:46:53 19:23:09 12h 36m 16s
17. Sep. 2026 06:48:12 19:21:06 12h 32m 54s
1. Okt. 2026 07:06:49 18:52:22 11h 45m 32s
1. Nov. 2026 07:51:18 17:55:03 10h 3m 45s
1. Dez. 2026 07:34:48 16:22:07 8h 47m 19s

Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

July Sunset Baie D'Leau by r8v10audi, Atlantic Salmon hole location undisclosed
July Sunset Baie D'Leau by r8v10audi