| Zeitzone: | Indische Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Samstag, 21. November 2026 00:31 |
| Länge: | 88.7542102 |
| Breite: | 26.8914592 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:00:18 |
| Sonnenuntergang Heute: | 16:44:06 |
| Tageslänge heute: | 10h 43m 48s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:01:04 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 16:43:51 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 42m 47s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 06:24:51 | 16:53:10 | 10h 28m 19s |
| 1. Feb. 2026 | 06:22:24 | 17:16:46 | 10h 54m 21s |
| 1. März 2026 | 06:01:54 | 17:36:17 | 11h 34m 23s |
| 1. Apr. 2026 | 05:28:34 | 17:52:19 | 12h 23m 45s |
| 1. Mai 2026 | 04:59:04 | 18:07:49 | 13h 8m 44s |
| 1. Juni 2026 | 04:42:59 | 18:25:08 | 13h 42m 8s |
| 1. Juli 2026 | 04:45:19 | 18:34:05 | 13h 48m 45s |
| 1. Aug. 2026 | 04:59:50 | 18:25:22 | 13h 25m 32s |
| 1. Sep. 2026 | 05:15:12 | 17:58:46 | 12h 43m 33s |
| 1. Okt. 2026 | 05:28:00 | 17:24:46 | 11h 56m 45s |
| 1. Nov. 2026 | 05:44:57 | 16:54:43 | 11h 9m 45s |
| 21. Nov. 2026 | 05:59:31 | 16:44:22 | 10h 44m 50s |
| 22. Nov. 2026 | 06:00:18 | 16:44:06 | 10h 43m 48s |
| 1. Dez. 2026 | 06:07:09 | 16:42:47 | 10h 35m 38s |






