Zeitzone:Indische Normalzeit
Ortszeit:Mittwoch, 16. September 2026 19:04
Länge:75.0317734
Breite:29.5320731
Sonnenaufgang Heute:06:16:10
Sonnenuntergang Heute:18:36:28
Tageslänge heute:12h 20m 18s
Sonnenaufgang morgen:06:16:40
Sonnenuntergang Morgen:18:35:13
Tageslänge von morgen:12h 18m 32s

: Alle Termine anzeigen

Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
1. Jan. 2026 07:25:35 17:42:14 10h 16m 39s
1. Feb. 2026 07:21:31 18:07:27 10h 45m 56s
1. März 2026 06:58:36 18:29:21 11h 30m 45s
1. Apr. 2026 06:22:22 18:48:17 12h 25m 54s
1. Mai 2026 05:50:14 19:06:26 13h 16m 12s
1. Juni 2026 05:32:09 19:25:45 13h 53m 36s
1. Juli 2026 05:34:06 19:35:05 14h 0m 59s
1. Aug. 2026 05:50:02 19:24:56 13h 34m 54s
1. Sep. 2026 06:07:54 18:55:49 12h 47m 54s
16. Sep. 2026 06:15:39 18:37:43 12h 22m 3s
17. Sep. 2026 06:16:10 18:36:28 12h 20m 18s
1. Okt. 2026 06:23:26 18:19:04 11h 55m 37s
1. Nov. 2026 06:43:11 17:46:16 11h 3m 4s
1. Dez. 2026 07:07:27 17:32:18 10h 24m 50s

Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

IR sunset near Sirsa 54751 040319 by dlc456, The setting sun near Sirsa as seen from train 54751, the 12:50 Rewari Jn - Shri Ganganagar Jn Passen
IR sunset near Sirsa 54751 040319 by dlc456
Sunset by jai5ingh, Sunset @ Panihari Sirsa Haryanasunset iphone
Sunset by jai5ingh
Sunset beauty!!!! by samparksachdeva, This pic taken frommy terrace in Sirsa
Thats my Mom standing
Sunset beauty!!!! by samparksachdeva