| Zeitzone: | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Dienstag, 10. November 2026 15:33 |
| Länge: | -75.58471069074301 |
| Breite: | 40.2520825 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:43:29 |
| Sonnenuntergang Heute: | 16:51:44 |
| Tageslänge heute: | 10h 8m 15s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:44:39 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 16:50:47 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 6m 8s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:26:04 | 16:47:04 | 9h 20m 59s |
| 1. Feb. 2026 | 07:13:41 | 17:20:21 | 10h 6m 39s |
| 1. März 2026 | 06:39:04 | 17:53:40 | 11h 14m 36s |
| 1. Apr. 2026 | 06:49:06 | 19:26:14 | 12h 37m 8s |
| 1. Mai 2026 | 06:04:26 | 19:57:03 | 13h 52m 37s |
| 1. Juni 2026 | 05:36:46 | 20:26:11 | 14h 49m 25s |
| 1. Juli 2026 | 05:37:03 | 20:37:13 | 15h 0m 10s |
| 1. Aug. 2026 | 06:00:17 | 20:19:35 | 14h 19m 18s |
| 1. Sep. 2026 | 06:30:14 | 19:38:10 | 13h 7m 55s |
| 1. Okt. 2026 | 06:58:45 | 18:48:24 | 11h 49m 38s |
| 1. Nov. 2026 | 07:31:46 | 18:02:35 | 10h 30m 49s |
| 11. Nov. 2026 | 06:43:29 | 16:51:44 | 10h 8m 15s |
| 12. Nov. 2026 | 06:44:39 | 16:50:47 | 10h 6m 8s |
| 1. Dez. 2026 | 07:06:04 | 16:38:55 | 9h 32m 50s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

The #sun showing it's face at the end of this very #snowy day. #shadow #sunset #clouds by phillyhillbilly52

A sunrise around this time last year in #phoenixville. #ARSphoto #sunrise #hdr #pa #smalltown #sunrise_and_sunsets #supreme_fx #sfx_hdr #tv_hdr #hdr_professional #HDRCreators #fx_hdr #pocket_hdr #hdr_ by sethdochter

A pic at sunrise in Phoenixville yesterday. The #frost created a rainbow effect. #sunrise #Phoenixville #pa #HDR #PROHDR #pixlromatic #snapseed #foundry #bridge #frenchcreek #instaFit by sethdochter

#TBT to a summer sunset over #PromisedLand lake in 2010. 🌅 -------------- Another entry for the #thesummerdogcontest hosted by @_deeks_, @pointerpack and @antlerchews! 😄 by The_Little_GSP























































