| Zeitzone: | Mitteleuropäische Sommerzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Mittwoch, 16. September 2026 00:42 |
| Länge: | 15.3108588 |
| Breite: | 48.9713444 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:36:07 |
| Sonnenuntergang Heute: | 19:14:54 |
| Tageslänge heute: | 12h 38m 47s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:37:31 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 19:12:45 |
| Tageslänge von morgen: | 12h 35m 13s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:53:58 | 16:11:47 | 8h 17m 49s |
| 1. Feb. 2026 | 07:32:20 | 16:54:27 | 9h 22m 7s |
| 1. März 2026 | 06:45:00 | 17:40:39 | 10h 55m 39s |
| 1. Apr. 2026 | 06:40:14 | 19:28:04 | 12h 47m 49s |
| 1. Mai 2026 | 05:41:25 | 20:12:58 | 14h 31m 33s |
| 1. Juni 2026 | 05:01:40 | 20:54:03 | 15h 52m 22s |
| 1. Juli 2026 | 04:59:11 | 21:07:50 | 16h 8m 39s |
| 1. Aug. 2026 | 05:31:07 | 20:41:36 | 15h 10m 29s |
| 1. Sep. 2026 | 06:14:53 | 19:46:30 | 13h 31m 36s |
| 16. Sep. 2026 | 06:36:07 | 19:14:54 | 12h 38m 47s |
| 17. Sep. 2026 | 06:37:31 | 19:12:45 | 12h 35m 13s |
| 1. Okt. 2026 | 06:57:30 | 18:42:39 | 11h 45m 8s |
| 1. Nov. 2026 | 06:44:57 | 16:42:15 | 9h 57m 17s |
| 1. Dez. 2026 | 07:31:02 | 16:06:36 | 8h 35m 33s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

'Cross' - #Hirschbach #Waldviertel #Austria #countryside #myaustria #visitAustria #cross #religion #photography #rural #sunset #dusk #sun by Ronald's Photo Factory - www.ronaldgiebel.eu

'Abend' - #Pürbach #Waldviertel #Austria #moon #jesuschrist #statue #cross #landscape #photography #myaustria #visitaustria #evening #dusk #sunset #rural by Ronald's Photo Factory - www.ronaldgiebel.eu



















































