| Zeitzone: | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Mittwoch, 16. September 2026 10:16 |
| Länge: | -75.567368 |
| Breite: | 40.77823 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:45:05 |
| Sonnenuntergang Heute: | 19:12:02 |
| Tageslänge heute: | 12h 26m 56s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:46:03 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 19:10:19 |
| Tageslänge von morgen: | 12h 24m 15s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:27:37 | 16:45:23 | 9h 17m 46s |
| 1. Feb. 2026 | 07:14:45 | 17:19:08 | 10h 4m 22s |
| 1. März 2026 | 06:39:28 | 17:53:07 | 11h 13m 39s |
| 1. Apr. 2026 | 06:48:43 | 19:26:28 | 12h 37m 44s |
| 1. Mai 2026 | 06:03:20 | 19:58:01 | 13h 54m 40s |
| 1. Juni 2026 | 05:35:05 | 20:27:44 | 14h 52m 39s |
| 1. Juli 2026 | 05:35:15 | 20:38:53 | 15h 3m 38s |
| 1. Aug. 2026 | 05:58:55 | 20:20:49 | 14h 21m 54s |
| 1. Sep. 2026 | 06:29:34 | 19:38:41 | 13h 9m 6s |
| 16. Sep. 2026 | 06:44:07 | 19:13:44 | 12h 29m 36s |
| 17. Sep. 2026 | 06:45:05 | 19:12:02 | 12h 26m 56s |
| 1. Okt. 2026 | 06:58:50 | 18:48:11 | 11h 49m 21s |
| 1. Nov. 2026 | 07:32:36 | 18:01:37 | 10h 29m 1s |
| 1. Dez. 2026 | 07:07:29 | 16:37:21 | 9h 29m 52s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sunrise at Beltzville State Park, Carbon County, PA, Canon SX50, Apr 15, 2015 by rrehrig-GoneBirding

Don't Go Yet (A sunset seen from an eastern shore of Beltzville Lake, Carbon Cty., PA) by lousyfocus

At Woodstone Country Club. A bit rainy, but it is always a great view up here. #lehighvalley #lehigh #pennsylvania #countryclub #golf #follow by Discover Lehigh Valley, PA

A Walnutport sunset by guest photographer @gradygal4 #lehighvalley #walnutport by Discover Lehigh Valley, PA























































