| Zeitzone: | Mitteleuropäische Sommerzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Mittwoch, 16. September 2026 05:03 |
| Länge: | -0.4611789 |
| Breite: | 39.363519 |
| Sonnenaufgang Heute: | 07:45:01 |
| Sonnenuntergang Heute: | 20:11:25 |
| Tageslänge heute: | 12h 26m 24s |
| Sonnenaufgang morgen: | 07:45:55 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 20:09:46 |
| Tageslänge von morgen: | 12h 23m 51s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 08:22:53 | 17:49:04 | 9h 26m 11s |
| 1. Feb. 2026 | 08:11:29 | 18:21:29 | 10h 9m 59s |
| 1. März 2026 | 07:38:05 | 18:53:44 | 11h 15m 39s |
| 1. Apr. 2026 | 07:49:26 | 20:25:02 | 12h 35m 36s |
| 1. Mai 2026 | 07:05:54 | 20:54:39 | 13h 48m 45s |
| 1. Juni 2026 | 06:39:01 | 21:22:53 | 14h 43m 51s |
| 1. Juli 2026 | 06:39:19 | 21:33:54 | 14h 54m 34s |
| 1. Aug. 2026 | 07:01:44 | 21:17:10 | 14h 15m 25s |
| 1. Sep. 2026 | 07:30:32 | 20:37:01 | 13h 6m 28s |
| 16. Sep. 2026 | 07:44:07 | 20:13:03 | 12h 28m 56s |
| 17. Sep. 2026 | 07:45:01 | 20:11:25 | 12h 26m 24s |
| 1. Okt. 2026 | 07:57:49 | 19:48:29 | 11h 50m 39s |
| 1. Nov. 2026 | 07:29:33 | 18:03:49 | 10h 34m 15s |
| 1. Dez. 2026 | 08:02:54 | 17:40:56 | 9h 38m 1s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Ocàs a la marjal de Sueca 224 (Sueca's marsh in sunset 224) Sueca, la Ribera Baixa, València, Spain by Rafel Ferrandis

Tres territs tresdits i un girapedres en vol a l'alba (Calidris alba, arenaria interpres)Three Sanderlings and a Ruddy Turnstone flying in sunset light(Estany del Pujol, València, l'Horta, Spain by Rafel Ferrandis

Camallonga a l'alba 548 (Himantopus himantopus) Black winged stilt in sunrise 548 (Estany del Pujol, Valencia, l'Horta, Spain) by Rafel Ferrandis
![Canes & Mud VI. [Explored & FP 02-05-2016] by dasanes77, Sixth picture of the series Canes & Mud.
(Just the next day of previous photoshoot, I tryed ano](https://live.staticflickr.com/1680/24471624089_cfb8ab6cb2.jpg)























































