| Zeitzone: | Japanische Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Samstag, 14. November 2026 17:15 |
| Länge: | 140.9587132 |
| Breite: | 37.3813068 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:15:07 |
| Sonnenuntergang Heute: | 16:28:40 |
| Tageslänge heute: | 10h 13m 32s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:16:11 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 16:27:56 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 11m 44s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 06:51:39 | 16:29:31 | 9h 37m 52s |
| 1. Feb. 2026 | 06:41:18 | 17:00:31 | 10h 19m 13s |
| 1. März 2026 | 06:09:52 | 17:30:22 | 11h 20m 29s |
| 1. Apr. 2026 | 05:23:53 | 17:58:51 | 12h 34m 58s |
| 1. Mai 2026 | 04:43:08 | 18:25:56 | 13h 42m 47s |
| 1. Juni 2026 | 04:18:45 | 18:51:59 | 14h 33m 13s |
| 1. Juli 2026 | 04:19:57 | 19:02:08 | 14h 42m 10s |
| 1. Aug. 2026 | 04:41:08 | 18:46:21 | 14h 5m 12s |
| 1. Sep. 2026 | 05:07:28 | 18:08:20 | 13h 0m 52s |
| 1. Okt. 2026 | 05:32:10 | 17:22:23 | 11h 50m 13s |
| 1. Nov. 2026 | 06:01:21 | 16:40:39 | 10h 39m 17s |
| 14. Nov. 2026 | 06:15:07 | 16:28:40 | 10h 13m 32s |
| 15. Nov. 2026 | 06:16:11 | 16:27:56 | 10h 11m 44s |
| 1. Dez. 2026 | 06:32:35 | 16:20:20 | 9h 47m 44s |











![P1250427 [Edit] by S. Fujita,](https://live.staticflickr.com/5186/5579033915_5463d852dc.jpg)
