| Zeitzone: | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Freitag, 13. November 2026 02:49 |
| Länge: | -75.4920737 |
| Breite: | 40.584614 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:47:23 |
| Sonnenuntergang Heute: | 16:47:53 |
| Tageslänge heute: | 10h 0m 29s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:48:34 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 16:47:01 |
| Tageslänge von morgen: | 9h 58m 26s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:26:43 | 16:45:41 | 9h 18m 57s |
| 1. Feb. 2026 | 07:14:02 | 17:19:15 | 10h 5m 13s |
| 1. März 2026 | 06:38:59 | 17:53:00 | 11h 14m 0s |
| 1. Apr. 2026 | 06:48:32 | 19:26:03 | 12h 37m 30s |
| 1. Mai 2026 | 06:03:25 | 19:57:20 | 13h 53m 54s |
| 1. Juni 2026 | 05:35:23 | 20:26:50 | 14h 51m 27s |
| 1. Juli 2026 | 05:35:35 | 20:37:57 | 15h 2m 21s |
| 1. Aug. 2026 | 05:59:05 | 20:20:02 | 14h 20m 56s |
| 1. Sep. 2026 | 06:29:29 | 19:38:10 | 13h 8m 40s |
| 1. Okt. 2026 | 06:58:28 | 18:47:56 | 11h 49m 28s |
| 1. Nov. 2026 | 07:31:58 | 18:01:39 | 10h 29m 41s |
| 13. Nov. 2026 | 06:46:12 | 16:48:47 | 10h 2m 34s |
| 14. Nov. 2026 | 06:47:23 | 16:47:53 | 10h 0m 29s |
| 1. Dez. 2026 | 07:06:38 | 16:37:36 | 9h 30m 58s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Peeps Xmas Festival at Steel Stacks & Blast Furnace with Levitt Pavilion of Art Quest (Old Bethlehem Steel Mill) in Bethlehem, PA by takegoro

Peeps Fest Peepsmobile (Christmas Holidays, 1 of 4) at Steel Stacks & Blast Furnace & Art Quest Center (Old Bethlehem Steel Mill) in Bethlehem, PA by takegoro

Peeps Fest Ice Sculpture (Christmas Holidays, 1 of 2) at Steel Stacks & Blast Furnace & Art Quest Center (Old Bethlehem Steel Mill) in Bethlehem, PA by takegoro

"My New Wheels" Peeps Fest Peepsmobile (Christmas Holidays, 2 of 4) at Steel Stacks & Blast Furnace & Art Quest Center (Old Bethlehem Steel Mill) in Bethlehem, PA by takegoro























































