| Zeitzone: | Indische Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Mittwoch, 16. September 2026 06:52 |
| Länge: | 74.3851379 |
| Breite: | 15.9533413 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:22:15 |
| Sonnenuntergang Heute: | 18:35:34 |
| Tageslänge heute: | 12h 13m 18s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:22:19 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 18:34:45 |
| Tageslänge von morgen: | 12h 12m 25s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:00:44 | 18:12:16 | 11h 11m 32s |
| 1. Feb. 2026 | 07:04:05 | 18:30:03 | 11h 25m 58s |
| 1. März 2026 | 06:52:23 | 18:40:44 | 11h 48m 21s |
| 1. Apr. 2026 | 06:29:50 | 18:45:59 | 12h 16m 8s |
| 1. Mai 2026 | 06:10:10 | 18:51:40 | 12h 41m 30s |
| 1. Juni 2026 | 06:01:26 | 19:01:39 | 13h 0m 13s |
| 1. Juli 2026 | 06:05:14 | 19:09:07 | 13h 3m 53s |
| 1. Aug. 2026 | 06:14:38 | 19:05:31 | 12h 50m 52s |
| 1. Sep. 2026 | 06:20:50 | 18:48:05 | 12h 27m 15s |
| 16. Sep. 2026 | 06:22:10 | 18:36:22 | 12h 14m 11s |
| 17. Sep. 2026 | 06:22:15 | 18:35:34 | 12h 13m 18s |
| 1. Okt. 2026 | 06:23:24 | 18:24:16 | 12h 0m 51s |
| 1. Nov. 2026 | 06:30:04 | 18:04:33 | 11h 34m 29s |
| 1. Dez. 2026 | 06:44:41 | 18:00:14 | 11h 15m 33s |
