| Zeitzone: | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Montag, 9. November 2026 08:18 |
| Länge: | -101.878113 |
| Breite: | 19.207098 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:53:16 |
| Sonnenuntergang Heute: | 18:12:06 |
| Tageslänge heute: | 11h 18m 49s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:53:48 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 18:11:46 |
| Tageslänge von morgen: | 11h 17m 58s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:22:02 | 18:21:31 | 10h 59m 28s |
| 1. Feb. 2026 | 07:23:28 | 18:40:56 | 11h 17m 27s |
| 1. März 2026 | 07:09:04 | 18:53:59 | 11h 44m 55s |
| 1. Apr. 2026 | 06:43:24 | 19:02:13 | 12h 18m 49s |
| 1. Mai 2026 | 06:21:06 | 19:10:43 | 12h 49m 37s |
| 1. Juni 2026 | 06:10:34 | 19:22:46 | 13h 12m 12s |
| 1. Juli 2026 | 06:14:09 | 19:30:30 | 13h 16m 20s |
| 1. Aug. 2026 | 06:25:00 | 19:25:13 | 13h 0m 12s |
| 1. Sep. 2026 | 06:33:42 | 19:05:00 | 12h 31m 18s |
| 1. Okt. 2026 | 06:39:10 | 18:38:17 | 11h 59m 7s |
| 1. Nov. 2026 | 06:48:51 | 18:15:51 | 11h 27m 0s |
| 9. Nov. 2026 | 06:52:44 | 18:12:26 | 11h 19m 41s |
| 10. Nov. 2026 | 06:53:16 | 18:12:06 | 11h 18m 49s |
| 1. Dez. 2026 | 07:05:40 | 18:09:42 | 11h 4m 2s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sunflower (Helianthus) by [email protected]

"Parece como si existiera en el cerebro una región totalmente específica, que podría denominarse “Memoria Poética”y que registrara aquello que nos ha conmovido, encantado, que ha hecho la vida hermosa by NIKONIANO

Sunflower (Helianthus) by [email protected]
























































