| Zeitzone: | Malaysische Zeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Freitag, 20. November 2026 09:45 |
| Länge: | 100.8369247 |
| Breite: | 5.8667684 |
| Sonnenaufgang Heute: | 07:08:26 |
| Sonnenuntergang Heute: | 18:58:47 |
| Tageslänge heute: | 11h 50m 21s |
| Sonnenaufgang morgen: | 07:08:47 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 18:58:56 |
| Tageslänge von morgen: | 11h 50m 9s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:27:04 | 19:14:15 | 11h 47m 10s |
| 1. Feb. 2026 | 07:35:10 | 19:27:20 | 11h 52m 10s |
| 1. März 2026 | 07:30:45 | 19:30:47 | 12h 0m 2s |
| 1. Apr. 2026 | 07:17:08 | 19:27:07 | 12h 9m 59s |
| 1. Mai 2026 | 07:05:30 | 19:24:44 | 12h 19m 13s |
| 1. Juni 2026 | 07:02:40 | 19:28:47 | 12h 26m 7s |
| 1. Juli 2026 | 07:07:37 | 19:35:06 | 12h 27m 29s |
| 1. Aug. 2026 | 07:12:55 | 19:35:37 | 12h 22m 42s |
| 1. Sep. 2026 | 07:11:38 | 19:25:42 | 12h 14m 4s |
| 1. Okt. 2026 | 07:05:47 | 19:10:20 | 12h 4m 32s |
| 1. Nov. 2026 | 07:03:55 | 18:59:06 | 11h 55m 11s |
| 20. Nov. 2026 | 07:08:06 | 18:58:39 | 11h 50m 33s |
| 21. Nov. 2026 | 07:08:26 | 18:58:47 | 11h 50m 21s |
| 1. Dez. 2026 | 07:12:20 | 19:00:55 | 11h 48m 35s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Hujung2 minggu ni seronok jugak la klu dpt pusing kampung lagak macam tuai rumah. Best jugak la menyampan ni. Rindu lak bau Sungai Rajang wlupun bau dia xsegar sangat. #ibanschool #kapit #sarawak #ilo by Sayyid Zulhilmi

Hujung2 minggu ni seronok jugak la klu dpt pusing kampung lagak macam tuai rumah. Best jgk la menyampan ni.. Rindu lak bau Sungai Rajang wlupun bau dia xsegar sngt.. Location: SK Nanga Yong, Kapit, S by Sayyid Zulhilmi



