| Zeitzone: | Mitteleuropäische Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Montag, 9. November 2026 20:47 |
| Länge: | 11.1063822 |
| Breite: | 47.3868941 |
| Sonnenaufgang Heute: | 07:11:56 |
| Sonnenuntergang Heute: | 16:49:29 |
| Tageslänge heute: | 9h 37m 33s |
| Sonnenaufgang morgen: | 07:13:27 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 16:48:11 |
| Tageslänge von morgen: | 9h 34m 44s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 08:04:09 | 16:35:14 | 8h 31m 5s |
| 1. Feb. 2026 | 07:44:34 | 17:15:51 | 9h 31m 17s |
| 1. März 2026 | 06:59:55 | 17:59:22 | 10h 59m 26s |
| 1. Apr. 2026 | 06:58:13 | 19:43:44 | 12h 45m 30s |
| 1. Mai 2026 | 06:02:20 | 20:25:42 | 14h 23m 21s |
| 1. Juni 2026 | 05:25:10 | 21:04:11 | 15h 39m 1s |
| 1. Juli 2026 | 05:23:16 | 21:17:24 | 15h 54m 7s |
| 1. Aug. 2026 | 05:53:16 | 20:53:06 | 14h 59m 50s |
| 1. Sep. 2026 | 06:34:07 | 20:00:55 | 13h 26m 48s |
| 1. Okt. 2026 | 07:13:49 | 18:59:58 | 11h 46m 9s |
| 1. Nov. 2026 | 06:58:16 | 17:02:34 | 10h 4m 18s |
| 10. Nov. 2026 | 07:11:56 | 16:49:29 | 9h 37m 33s |
| 11. Nov. 2026 | 07:13:27 | 16:48:11 | 9h 34m 44s |
| 1. Dez. 2026 | 07:41:50 | 16:29:27 | 8h 47m 37s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

“Fear less, hope more; Eat less, chew more; Whine less, breathe more; Talk less, say more; Love more, and all good things will be yours” by traumlichtfabrik

“If you love something let it go free. If it doesn't come back, you never had it. If it comes back, love it forever.” by traumlichtfabrik

"One day your life will flash in front of your eyes. Make sure it's worth watching" by traumlichtfabrik

*Sunrise in the fog at lake Gerold ("Geroldsee")* by Albert Wirtz @ Landscape and Nature Photography























































