| Zeitzone: | Mitteleuropäische Sommerzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Mittwoch, 16. September 2026 16:28 |
| Länge: | 11.66866 |
| Breite: | 49.27518 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:51:56 |
| Sonnenuntergang Heute: | 19:27:28 |
| Tageslänge heute: | 12h 35m 31s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:53:22 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 19:25:18 |
| Tageslänge von morgen: | 12h 31m 55s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 08:09:52 | 16:25:02 | 8h 15m 9s |
| 1. Feb. 2026 | 07:47:48 | 17:08:07 | 9h 20m 19s |
| 1. März 2026 | 06:59:55 | 17:54:52 | 10h 54m 57s |
| 1. Apr. 2026 | 06:54:33 | 19:42:53 | 12h 48m 20s |
| 1. Mai 2026 | 05:55:09 | 20:28:23 | 14h 33m 14s |
| 1. Juni 2026 | 05:14:53 | 21:09:59 | 15h 55m 5s |
| 1. Juli 2026 | 05:12:18 | 21:23:52 | 16h 11m 33s |
| 1. Aug. 2026 | 05:44:38 | 20:57:13 | 15h 12m 35s |
| 1. Sep. 2026 | 06:29:00 | 20:01:32 | 13h 32m 31s |
| 16. Sep. 2026 | 06:50:31 | 19:29:38 | 12h 39m 7s |
| 17. Sep. 2026 | 06:51:56 | 19:27:28 | 12h 35m 31s |
| 1. Okt. 2026 | 07:12:12 | 18:57:06 | 11h 44m 54s |
| 1. Nov. 2026 | 07:00:15 | 16:56:06 | 9h 55m 51s |
| 1. Dez. 2026 | 07:46:49 | 16:19:57 | 8h 33m 7s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Cable Electricity Pylon Electricity Car Power Line Transportation Silhouette No People Power Supply Business Finance And Industry Day Outdoors Sky Sunset Clear Sky City Technology Public Transportat by svenjamin2003

Cable Electricity Pylon Transportation Car Power Line Business Finance And Industry Connection Electricity Technology Day No People Industry Outdoors Bird Tree Nature Parsberg Bahnhof Sonnenuntergan by svenjamin2003















































