| Zeitzone: | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Dienstag, 17. November 2026 23:23 |
| Länge: | -79.1861749 |
| Breite: | 38.800638 |
| Sonnenaufgang Heute: | 07:02:43 |
| Sonnenuntergang Heute: | 17:03:34 |
| Tageslänge heute: | 10h 0m 50s |
| Sonnenaufgang morgen: | 07:03:50 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 17:02:53 |
| Tageslänge von morgen: | 9h 59m 3s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:36:11 | 17:05:47 | 9h 29m 36s |
| 1. Feb. 2026 | 07:25:02 | 17:37:48 | 10h 12m 46s |
| 1. März 2026 | 06:52:11 | 18:09:21 | 11h 17m 10s |
| 1. Apr. 2026 | 07:04:17 | 19:39:50 | 12h 35m 32s |
| 1. Mai 2026 | 06:21:35 | 20:08:43 | 13h 47m 8s |
| 1. Juni 2026 | 05:55:28 | 20:36:18 | 14h 40m 49s |
| 1. Juli 2026 | 05:56:04 | 20:47:01 | 14h 50m 56s |
| 1. Aug. 2026 | 06:18:09 | 20:30:31 | 14h 12m 21s |
| 1. Sep. 2026 | 06:46:14 | 19:50:58 | 13h 4m 43s |
| 1. Okt. 2026 | 07:12:47 | 19:03:11 | 11h 50m 24s |
| 1. Nov. 2026 | 07:43:47 | 18:19:23 | 10h 35m 36s |
| 18. Nov. 2026 | 07:02:43 | 17:03:34 | 10h 0m 50s |
| 19. Nov. 2026 | 07:03:50 | 17:02:53 | 9h 59m 3s |
| 1. Dez. 2026 | 07:16:31 | 16:57:17 | 9h 40m 46s |
![Seneca Rocks [08.20.17] by Andrew H Wagner | AHWagner Photo, Spruce Knob-Seneca Rocks National Recreation Area of the Monongahela National Forest, West Virginia.](https://live.staticflickr.com/4603/39052370055_9cf2435a15.jpg)













