| Zeitzone: | Indische Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Montag, 16. November 2026 12:09 |
| Länge: | 72.6253763 |
| Breite: | 25.3444799 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:58:27 |
| Sonnenuntergang Heute: | 17:52:46 |
| Tageslänge heute: | 10h 54m 18s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:59:10 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 17:52:26 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 53m 15s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:26:05 | 18:00:59 | 10h 34m 54s |
| 1. Feb. 2026 | 07:24:31 | 18:23:42 | 10h 59m 11s |
| 1. März 2026 | 07:05:19 | 18:41:52 | 11h 36m 32s |
| 1. Apr. 2026 | 06:33:37 | 18:56:16 | 12h 22m 38s |
| 1. Mai 2026 | 06:05:38 | 19:10:17 | 13h 4m 38s |
| 1. Juni 2026 | 05:50:42 | 19:26:27 | 13h 35m 45s |
| 1. Juli 2026 | 05:53:17 | 19:35:10 | 13h 41m 52s |
| 1. Aug. 2026 | 06:07:00 | 19:27:13 | 13h 20m 12s |
| 1. Sep. 2026 | 06:20:59 | 19:02:00 | 12h 41m 0s |
| 1. Okt. 2026 | 06:32:13 | 18:29:32 | 11h 57m 18s |
| 1. Nov. 2026 | 06:47:38 | 18:01:04 | 11h 13m 26s |
| 16. Nov. 2026 | 06:57:44 | 17:53:07 | 10h 55m 23s |
| 17. Nov. 2026 | 06:58:27 | 17:52:46 | 10h 54m 18s |
| 1. Dez. 2026 | 07:08:40 | 17:50:20 | 10h 41m 40s |
