| Zeitzone: | Nordamerikanische Westküsten-Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Montag, 16. November 2026 03:07 |
| Länge: | -120.2456639 |
| Breite: | 37.7067502 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:43:33 |
| Sonnenuntergang Heute: | 16:50:51 |
| Tageslänge heute: | 10h 7m 17s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:44:37 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 16:50:11 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 5m 33s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:17:19 | 16:53:13 | 9h 35m 53s |
| 1. Feb. 2026 | 07:06:58 | 17:24:23 | 10h 17m 24s |
| 1. März 2026 | 06:35:20 | 17:54:38 | 11h 19m 18s |
| 1. Apr. 2026 | 06:48:56 | 19:23:36 | 12h 34m 39s |
| 1. Mai 2026 | 06:07:41 | 19:51:05 | 13h 43m 23s |
| 1. Juni 2026 | 05:42:46 | 20:17:31 | 14h 34m 44s |
| 1. Juli 2026 | 05:43:41 | 20:27:56 | 14h 44m 14s |
| 1. Aug. 2026 | 06:05:00 | 20:12:09 | 14h 7m 8s |
| 1. Sep. 2026 | 06:31:43 | 19:33:53 | 13h 2m 9s |
| 1. Okt. 2026 | 06:56:50 | 18:47:32 | 11h 50m 42s |
| 1. Nov. 2026 | 07:26:23 | 18:05:15 | 10h 38m 51s |
| 16. Nov. 2026 | 06:42:28 | 16:51:32 | 10h 9m 3s |
| 17. Nov. 2026 | 06:43:33 | 16:50:51 | 10h 7m 17s |
| 1. Dez. 2026 | 06:57:59 | 16:44:22 | 9h 46m 23s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Had a full day of adventuring finishing up at @sequoiakingscanyon and then headed to @yosemitenps so much natural beauty this is a fitting #WHPnaturalbeauty Caught this lovely sunset on the way back by ScubaK

Last night on the lake, doing a time lapse to celebrate! It's been an awesome week, but I'm definitely ready to be home. by laselvasurf






































