| Zeitzone: | Japanische Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Sonntag, 22. November 2026 23:06 |
| Länge: | 131.9983526 |
| Breite: | 34.0110861 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:51:58 |
| Sonnenuntergang Heute: | 17:06:56 |
| Tageslänge heute: | 10h 14m 58s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:52:54 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 17:06:32 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 13m 38s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:18:36 | 17:14:16 | 9h 55m 39s |
| 1. Feb. 2026 | 07:10:49 | 17:42:41 | 10h 31m 52s |
| 1. März 2026 | 06:43:03 | 18:08:51 | 11h 25m 48s |
| 1. Apr. 2026 | 06:01:25 | 18:32:59 | 12h 31m 33s |
| 1. Mai 2026 | 05:24:42 | 18:56:02 | 13h 31m 20s |
| 1. Juni 2026 | 05:03:28 | 19:18:57 | 14h 15m 29s |
| 1. Juli 2026 | 05:05:15 | 19:28:31 | 14h 23m 15s |
| 1. Aug. 2026 | 05:24:08 | 19:15:03 | 13h 50m 55s |
| 1. Sep. 2026 | 05:46:35 | 18:40:54 | 12h 54m 18s |
| 1. Okt. 2026 | 06:07:08 | 17:59:04 | 11h 51m 56s |
| 1. Nov. 2026 | 06:32:07 | 17:21:33 | 10h 49m 25s |
| 22. Nov. 2026 | 06:51:58 | 17:06:56 | 10h 14m 58s |
| 23. Nov. 2026 | 06:52:54 | 17:06:32 | 10h 13m 38s |
| 1. Dez. 2026 | 07:00:12 | 17:04:26 | 10h 4m 13s |












