| Zeitzone: | Japanische Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Montag, 23. November 2026 00:09 |
| Länge: | 132.2010416 |
| Breite: | 33.8143151 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:50:44 |
| Sonnenuntergang Heute: | 17:06:32 |
| Tageslänge heute: | 10h 15m 48s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:51:40 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 17:06:09 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 14m 28s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:17:18 | 17:13:57 | 9h 56m 38s |
| 1. Feb. 2026 | 07:09:39 | 17:42:13 | 10h 32m 34s |
| 1. März 2026 | 06:42:05 | 18:08:12 | 11h 26m 6s |
| 1. Apr. 2026 | 06:00:42 | 18:32:04 | 12h 31m 22s |
| 1. Mai 2026 | 05:24:13 | 18:54:54 | 13h 30m 41s |
| 1. Juni 2026 | 05:03:09 | 19:17:39 | 14h 14m 30s |
| 1. Juli 2026 | 05:04:58 | 19:27:11 | 14h 22m 12s |
| 1. Aug. 2026 | 05:23:43 | 19:13:50 | 13h 50m 7s |
| 1. Sep. 2026 | 05:45:57 | 18:39:54 | 12h 53m 57s |
| 1. Okt. 2026 | 06:06:16 | 17:58:19 | 11h 52m 2s |
| 1. Nov. 2026 | 06:31:02 | 17:21:01 | 10h 49m 59s |
| 22. Nov. 2026 | 06:50:44 | 17:06:32 | 10h 15m 48s |
| 23. Nov. 2026 | 06:51:40 | 17:06:09 | 10h 14m 28s |
| 1. Dez. 2026 | 06:58:55 | 17:04:04 | 10h 5m 9s |











