| Zeitzone: | Mitteleuropäische Sommerzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Mittwoch, 16. September 2026 12:59 |
| Länge: | 7.995427 |
| Breite: | 46.5869835 |
| Sonnenaufgang Heute: | 07:08:03 |
| Sonnenuntergang Heute: | 19:40:44 |
| Tageslänge heute: | 12h 32m 41s |
| Sonnenaufgang morgen: | 07:09:19 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 19:38:44 |
| Tageslänge von morgen: | 12h 29m 24s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 08:13:26 | 16:50:52 | 8h 37m 26s |
| 1. Feb. 2026 | 07:54:48 | 17:30:30 | 9h 35m 42s |
| 1. März 2026 | 07:11:27 | 18:12:44 | 11h 1m 17s |
| 1. Apr. 2026 | 07:11:12 | 19:55:37 | 12h 44m 24s |
| 1. Mai 2026 | 06:16:44 | 20:36:10 | 14h 19m 26s |
| 1. Juni 2026 | 05:40:48 | 21:13:27 | 15h 32m 39s |
| 1. Juli 2026 | 05:39:10 | 21:26:23 | 15h 47m 12s |
| 1. Aug. 2026 | 06:08:15 | 21:02:59 | 14h 54m 44s |
| 1. Sep. 2026 | 06:47:43 | 20:12:12 | 13h 24m 28s |
| 16. Sep. 2026 | 07:06:47 | 19:42:45 | 12h 35m 58s |
| 17. Sep. 2026 | 07:08:03 | 19:40:44 | 12h 32m 41s |
| 1. Okt. 2026 | 07:26:01 | 19:12:39 | 11h 46m 38s |
| 1. Nov. 2026 | 07:09:02 | 17:16:42 | 10h 7m 40s |
| 1. Dez. 2026 | 07:51:24 | 16:44:46 | 8h 53m 22s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

The lonely bench in front of the Lauterbrunnen Valley .Sunrise time. Canton of Bern, Switzerland.2019:10:23 09:20:21.No. 550. by Izakigur

Alpine sunrise on Grindelwald. Taken from the Mannlichen . Canton of Bern, Switzerland. No. 565. by Izakigur

Le glacier d'ALETSCH (23 kms) ,le plus long fleuve de glace des Alpes et classé dans le patrimoine mondial de UNESCO - The glacier of ALETSCH (23 km), the longest river of ice of the Alps and classi by Philippe Haumesser ( 17 000 000 views)

The lonely bench in front of the Lauterbrunnen Valley .Sunrise time. Canton of Bern, Switzerland. No. 557. by Izakigur

Summer sunrise on Grindelwald ,The Grosses Fiescherhorn and the Grindelwald-Fieschergletscher . ( Canton of Bern , Switzerland ). No. 34. by Izakigur





![Swiss Alps on Fire - The Jungfrau Seen at Sunset [Explored] by SunyFLx4, The Jungfrau is the third highest mountain of the Bernese Alps.
Seen here at sunset the mountain app](https://live.staticflickr.com/6146/6038361970_7d3769926c.jpg)









![Swiss Alps At Sunset [Explored] by pallab seth, [Explored] #102 Feb 15, 2011
<b>The Trio: Eiger (13025 ft), Mönch (13448 ft) and Jungfrau (13642](https://live.staticflickr.com/4098/5448761099_6b82670bbb.jpg)

































![Eiger in the last light of the day by Markus Fischer [meQ], Processed with VSCO with hb2 preseteiger grindelwald inlovewithswitzerland jungfrauregion switzerlan](https://live.staticflickr.com/1824/43117851502_00fa82ed06.jpg)




