| Zeitzone: | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Mittwoch, 16. September 2026 06:42 |
| Länge: | -85.829369 |
| Breite: | 30.710801 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:29:30 |
| Sonnenuntergang Heute: | 18:49:41 |
| Tageslänge heute: | 12h 20m 11s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:30:03 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 18:48:24 |
| Tageslänge von morgen: | 12h 18m 20s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 06:41:51 | 16:53:17 | 10h 11m 25s |
| 1. Feb. 2026 | 06:36:40 | 17:19:20 | 10h 42m 39s |
| 1. März 2026 | 06:12:24 | 17:42:16 | 11h 29m 52s |
| 1. Apr. 2026 | 06:34:46 | 19:02:30 | 12h 27m 43s |
| 1. Mai 2026 | 06:01:33 | 19:21:54 | 13h 20m 21s |
| 1. Juni 2026 | 05:42:49 | 19:42:07 | 13h 59m 18s |
| 1. Juli 2026 | 05:44:51 | 19:51:24 | 14h 6m 32s |
| 1. Aug. 2026 | 06:01:34 | 19:40:15 | 13h 38m 40s |
| 1. Sep. 2026 | 06:20:35 | 19:09:45 | 12h 49m 10s |
| 16. Sep. 2026 | 06:28:57 | 18:50:59 | 12h 22m 1s |
| 17. Sep. 2026 | 06:29:30 | 18:49:41 | 12h 20m 11s |
| 1. Okt. 2026 | 06:37:23 | 18:31:42 | 11h 54m 18s |
| 1. Nov. 2026 | 06:58:31 | 17:57:48 | 10h 59m 16s |
| 1. Dez. 2026 | 06:23:45 | 16:43:12 | 10h 19m 26s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

#lakedefuniak #defuniakspringshistoricdistrict #sunset #cloudporn #filterfree #iphone5 #tinkerography by tinkiak

#defuniakspringshistoricdistrict #cloudporn #clouds #lakedefuniak #fishing #sunrise #tinkerography by tinkiak

Waiting for the Sun Lake DeFuniak DeFuniak Springs Florida #photographiclife #onlymyownoriginalphotos #doncolinphotographs by Donald Colin Photographs

#defuniakspringshistoricdistrict #cloudporn #clouds #lakedefuniak #skyporn #waves #sunrise #sunflare by tinkiak
![Another Day [Explore, January 31, 2015] by Olin Gilbert, calm still enchanting thebrinkoftwilight thefallingday fading afterglow colorful gentle atpeace artd](https://live.staticflickr.com/7399/16225676059_b7aaf6b8e8.jpg)




























