| Zeitzone: | Mitteleuropäische Sommerzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Mittwoch, 16. September 2026 14:01 |
| Länge: | -2.3614842 |
| Breite: | 38.4448455 |
| Sonnenaufgang Heute: | 07:52:58 |
| Sonnenuntergang Heute: | 20:18:40 |
| Tageslänge heute: | 12h 25m 42s |
| Sonnenaufgang morgen: | 07:53:49 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 20:17:04 |
| Tageslänge von morgen: | 12h 23m 14s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 08:27:49 | 17:59:21 | 9h 31m 31s |
| 1. Feb. 2026 | 08:17:11 | 18:30:59 | 10h 13m 47s |
| 1. März 2026 | 07:44:52 | 19:02:09 | 11h 17m 16s |
| 1. Apr. 2026 | 07:57:31 | 20:32:09 | 12h 34m 38s |
| 1. Mai 2026 | 07:15:12 | 21:00:34 | 13h 45m 22s |
| 1. Juni 2026 | 06:49:17 | 21:27:50 | 14h 38m 32s |
| 1. Juli 2026 | 06:49:47 | 21:38:38 | 14h 48m 51s |
| 1. Aug. 2026 | 07:11:30 | 21:22:36 | 14h 11m 6s |
| 1. Sep. 2026 | 07:39:08 | 20:43:37 | 13h 4m 28s |
| 16. Sep. 2026 | 07:52:06 | 20:20:16 | 12h 28m 9s |
| 17. Sep. 2026 | 07:52:58 | 20:18:40 | 12h 25m 42s |
| 1. Okt. 2026 | 08:05:12 | 19:56:19 | 11h 51m 7s |
| 1. Nov. 2026 | 07:35:41 | 18:12:54 | 10h 37m 13s |
| 1. Dez. 2026 | 08:08:03 | 17:50:59 | 9h 42m 55s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

First explosion of the year Los Chorros cave, forming a spectacular fall of more than 80 m. and small pools called calderetas. Natural Park "Los Calares del Mundo y de la Sima" at Riopar (Albacete, S by Juan María Coy

The first autumn lights reaching the top of the mountain. Natural Park "Los Calares del Mundo y de la Sima" at Cotillas (Albacete, Spain) by Juan María Coy

The first rays of sunshine light up the Bravo stream waterfall. Natural Park "Los Calares del Mundo y de la Sima" at Yeste (Albacete, Spain) by Juan María Coy






