| Zeitzone: | Nordamerikanische Westküsten-Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Sonntag, 15. November 2026 21:57 |
| Länge: | -116.365811 |
| Breite: | 34.173537 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:19:43 |
| Sonnenuntergang Heute: | 16:43:15 |
| Tageslänge heute: | 10h 23m 31s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:20:41 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 16:42:40 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 21m 58s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 06:52:25 | 16:47:05 | 9h 54m 40s |
| 1. Feb. 2026 | 06:44:47 | 17:15:32 | 10h 30m 45s |
| 1. März 2026 | 06:17:00 | 17:41:56 | 11h 24m 55s |
| 1. Apr. 2026 | 06:35:13 | 19:06:17 | 12h 31m 3s |
| 1. Mai 2026 | 05:58:13 | 19:29:31 | 13h 31m 17s |
| 1. Juni 2026 | 05:36:37 | 19:52:38 | 14h 16m 0s |
| 1. Juli 2026 | 05:38:09 | 20:02:25 | 14h 24m 15s |
| 1. Aug. 2026 | 05:57:02 | 19:49:05 | 13h 52m 3s |
| 1. Sep. 2026 | 06:19:40 | 19:14:55 | 12h 55m 14s |
| 1. Okt. 2026 | 06:40:24 | 18:32:55 | 11h 52m 30s |
| 1. Nov. 2026 | 07:05:32 | 17:55:04 | 10h 49m 31s |
| 16. Nov. 2026 | 06:19:43 | 16:43:15 | 10h 23m 31s |
| 17. Nov. 2026 | 06:20:41 | 16:42:40 | 10h 21m 58s |
| 1. Dez. 2026 | 06:33:45 | 16:37:33 | 10h 3m 47s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

I Dunno . . It's either a giant tooth stuck in the ground or I just found Pac-man's Great Great Great kinda petrified Grandpa. I'm going with the latter. . . #desert #sunset #landers #rock #sky #clou by hbmike2000

Canterbury Bells wildflowers in Joshua Tree National Park during Californias superbloom Bell wildflowers in Joshua Tree National Park during Californias superbloom by m01229

Canterbury Bells wildflowers in Joshua Tree National Park during Californias superbloom Bell wildflowers in Joshua Tree National Park during Californias superbloom by m01229

...Once again, a perfect sunset in the desert. Stars twinkling at the rhythm of little bugs noises, rattlesnakes and howling coyotes... by ninafontcuberta























































