| Zeitzone: | Nordamerikanische Westküsten-Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Dienstag, 10. November 2026 06:35 |
| Länge: | -119.7090632 |
| Breite: | 38.2057481 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:35:55 |
| Sonnenuntergang Heute: | 16:52:19 |
| Tageslänge heute: | 10h 16m 24s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:37:01 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 16:51:28 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 14m 26s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:16:35 | 16:49:40 | 9h 33m 5s |
| 1. Feb. 2026 | 07:05:50 | 17:21:14 | 10h 15m 24s |
| 1. März 2026 | 06:33:36 | 17:52:04 | 11h 18m 28s |
| 1. Apr. 2026 | 06:46:32 | 19:21:43 | 12h 35m 11s |
| 1. Mai 2026 | 06:04:38 | 19:49:50 | 13h 45m 11s |
| 1. Juni 2026 | 05:39:13 | 20:16:46 | 14h 37m 33s |
| 1. Juli 2026 | 05:40:02 | 20:27:17 | 14h 47m 14s |
| 1. Aug. 2026 | 06:01:43 | 20:11:08 | 14h 9m 24s |
| 1. Sep. 2026 | 06:29:03 | 19:32:16 | 13h 3m 12s |
| 1. Okt. 2026 | 06:54:49 | 18:45:15 | 11h 50m 26s |
| 1. Nov. 2026 | 07:25:02 | 18:02:19 | 10h 37m 16s |
| 10. Nov. 2026 | 06:34:49 | 16:53:12 | 10h 18m 23s |
| 11. Nov. 2026 | 06:35:55 | 16:52:19 | 10h 16m 24s |
| 1. Dez. 2026 | 06:57:08 | 16:40:55 | 9h 43m 47s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

08055 Dorothy Lake Pass just before sunrise, with a Hoover wilderness sign and a Yosemite NP sign by _JFR_

08038 Sunrise clouds over Dorothy Lake as I headed north on the Pacific Crest Trail at mile 997 by _JFR_

08062 Sunrise reflections in Stella Lake (9505 ft) from the PCT just north of Dorothy Lake Pass by _JFR_






















































