| Zeitzone: | Indische Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Montag, 9. November 2026 16:29 |
| Länge: | 74.343498 |
| Breite: | 34.2086903 |
| Sonnenaufgang Heute: | 07:00:41 |
| Sonnenuntergang Heute: | 17:34:48 |
| Tageslänge heute: | 10h 34m 7s |
| Sonnenaufgang morgen: | 07:01:38 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 17:34:03 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 32m 24s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:39:33 | 17:33:47 | 9h 54m 14s |
| 1. Feb. 2026 | 07:32:22 | 18:02:06 | 10h 29m 44s |
| 1. März 2026 | 07:04:51 | 18:28:36 | 11h 23m 45s |
| 1. Apr. 2026 | 06:23:05 | 18:53:04 | 12h 29m 58s |
| 1. Mai 2026 | 05:45:52 | 19:16:18 | 13h 30m 26s |
| 1. Juni 2026 | 05:23:52 | 19:39:33 | 14h 15m 41s |
| 1. Juli 2026 | 05:25:01 | 19:49:41 | 14h 24m 40s |
| 1. Aug. 2026 | 05:43:44 | 19:36:45 | 13h 53m 0s |
| 1. Sep. 2026 | 06:06:26 | 19:02:49 | 12h 56m 23s |
| 1. Okt. 2026 | 06:27:12 | 18:20:49 | 11h 53m 37s |
| 1. Nov. 2026 | 06:52:16 | 17:42:41 | 10h 50m 25s |
| 9. Nov. 2026 | 06:59:44 | 17:35:35 | 10h 35m 51s |
| 10. Nov. 2026 | 07:00:41 | 17:34:48 | 10h 34m 7s |
| 1. Dez. 2026 | 07:20:32 | 17:24:43 | 10h 4m 10s |

