| Zeitzone: | Indische Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Montag, 9. November 2026 18:52 |
| Länge: | 87.3016132 |
| Breite: | 26.1108142 |
| Sonnenaufgang Heute: | 05:55:54 |
| Sonnenuntergang Heute: | 16:55:55 |
| Tageslänge heute: | 11h 0m 0s |
| Sonnenaufgang morgen: | 05:56:37 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 16:55:24 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 58m 47s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 06:28:59 | 17:00:39 | 10h 31m 39s |
| 1. Feb. 2026 | 06:27:00 | 17:23:47 | 10h 56m 47s |
| 1. März 2026 | 06:07:10 | 17:42:38 | 11h 35m 27s |
| 1. Apr. 2026 | 05:34:40 | 17:57:50 | 12h 23m 9s |
| 1. Mai 2026 | 05:05:56 | 18:12:34 | 13h 6m 38s |
| 1. Juni 2026 | 04:50:26 | 18:29:19 | 13h 38m 52s |
| 1. Juli 2026 | 04:52:53 | 18:38:08 | 13h 45m 15s |
| 1. Aug. 2026 | 05:06:59 | 18:29:50 | 13h 22m 50s |
| 1. Sep. 2026 | 05:21:39 | 18:03:56 | 12h 42m 17s |
| 1. Okt. 2026 | 05:33:39 | 17:30:43 | 11h 57m 4s |
| 1. Nov. 2026 | 05:49:49 | 17:01:28 | 11h 11m 39s |
| 9. Nov. 2026 | 05:55:12 | 16:56:27 | 11h 1m 14s |
| 10. Nov. 2026 | 05:55:54 | 16:55:55 | 11h 0m 0s |
| 1. Dez. 2026 | 06:11:25 | 16:50:08 | 10h 38m 43s |


