| Zeitzone: | Japanische Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Montag, 9. November 2026 19:42 |
| Länge: | 140.4530354 |
| Breite: | 39.1760821 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:15:16 |
| Sonnenuntergang Heute: | 16:31:19 |
| Tageslänge heute: | 10h 16m 2s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:16:24 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 16:30:22 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 13m 57s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 06:58:46 | 16:26:26 | 9h 27m 39s |
| 1. Feb. 2026 | 06:46:55 | 16:58:56 | 10h 12m 1s |
| 1. März 2026 | 06:13:23 | 17:30:53 | 11h 17m 30s |
| 1. Apr. 2026 | 05:24:55 | 18:01:52 | 12h 36m 57s |
| 1. Mai 2026 | 04:41:51 | 18:31:15 | 13h 49m 24s |
| 1. Juni 2026 | 04:15:39 | 18:59:07 | 14h 43m 27s |
| 1. Juli 2026 | 04:16:31 | 19:09:36 | 14h 53m 5s |
| 1. Aug. 2026 | 04:39:04 | 18:52:28 | 14h 13m 23s |
| 1. Sep. 2026 | 05:07:38 | 18:12:13 | 13h 4m 35s |
| 1. Okt. 2026 | 05:34:41 | 17:23:54 | 11h 49m 12s |
| 1. Nov. 2026 | 06:06:16 | 16:39:46 | 10h 33m 29s |
| 9. Nov. 2026 | 06:15:16 | 16:31:19 | 10h 16m 2s |
| 10. Nov. 2026 | 06:16:24 | 16:30:22 | 10h 13m 57s |
| 1. Dez. 2026 | 06:39:21 | 16:17:37 | 9h 38m 15s |










