| Zeitzone: | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Mittwoch, 16. September 2026 02:46 |
| Länge: | -73.7207449 |
| Breite: | 40.742573 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:37:43 |
| Sonnenuntergang Heute: | 19:04:38 |
| Tageslänge heute: | 12h 26m 55s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:38:41 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 19:02:56 |
| Tageslänge von morgen: | 12h 24m 15s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:20:07 | 16:38:06 | 9h 17m 59s |
| 1. Feb. 2026 | 07:07:18 | 17:11:49 | 10h 4m 31s |
| 1. März 2026 | 06:32:03 | 17:45:46 | 11h 13m 42s |
| 1. Apr. 2026 | 06:41:22 | 19:19:03 | 12h 37m 40s |
| 1. Mai 2026 | 05:56:02 | 19:50:33 | 13h 54m 31s |
| 1. Juni 2026 | 05:27:49 | 20:20:14 | 14h 52m 25s |
| 1. Juli 2026 | 05:27:59 | 20:31:23 | 15h 3m 23s |
| 1. Aug. 2026 | 05:51:36 | 20:13:21 | 14h 21m 44s |
| 1. Sep. 2026 | 06:22:13 | 19:31:16 | 13h 9m 2s |
| 16. Sep. 2026 | 06:36:45 | 19:06:20 | 12h 29m 35s |
| 17. Sep. 2026 | 06:37:43 | 19:04:38 | 12h 26m 55s |
| 1. Okt. 2026 | 06:51:26 | 18:40:49 | 11h 49m 23s |
| 1. Nov. 2026 | 07:25:09 | 17:54:18 | 10h 29m 9s |
| 1. Dez. 2026 | 06:59:59 | 16:30:04 | 9h 30m 5s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

The sun sets behind the Unisphere, a spherical stainless steel representation of the Earth in Flushing Meadows–Corona Park in the borough of Queens in New York City by diana_robinson

Red, Blue, Gold Morning New York City Over Red, Blue, Gold Aircraft Tails Late Autumn At New LaGuardia Airport - IMRAN™ by ImranAnwar





![Sunset at Throgs Neck [P1050855] by okay.see33, Folks out enjoying the evening sunset at Fort Totten.](https://live.staticflickr.com/65535/53535733869_4120f5feeb.jpg)



















![Virgin Atlantic Boeing 787-9 G-VBOW [JFK] by atcogl - ATC @ YYZ, Maybe the best light I've ever shot in. A huge thunderstorm rolled through JFK and after it cleared](https://live.staticflickr.com/65535/48882436383_577f559413.jpg)































