| Tidszone: | GMT-02.00 |
|---|---|
| Nuværende tid: | mandag d. 9. november 2026 kl. 10:38 |
| Længdegrad: | -52.2864571 |
| Breddegrad: | 69.1144133 |
| I dag solopgang: | 10:29:05 |
| I dag solnedgang: | 15:59:31 |
| Dagens dagslys: | 5h 30m 25s |
| Morgendagens solopgang: | 10:34:09 |
| I morgen solnedgang: | 15:54:39 |
| Morgenens dagslys: | 5h 20m 30s |
: Vis alle datoer
| Dato | Solopgang | Solnedgang | Daglængde |
|---|---|---|---|
| 1. jan 2026 | - | - | - |
| 1. feb 2026 | 11:07:59 | 16:19:39 | 5h 11m 39s |
| 1. mar 2026 | 08:59:11 | 18:27:11 | 9h 27m 59s |
| 1. apr 2026 | 07:41:02 | 21:27:56 | 13h 46m 54s |
| 1. maj 2026 | 05:18:58 | 23:36:10 | 18h 17m 12s |
| 1. jun 2026 | - | - | - |
| 1. jul 2026 | - | - | - |
| 1. aug 2026 | 04:15:47 | 00:57:42 | 20h 41m 54s |
| 1. sep 2026 | 06:46:40 | 22:15:23 | 15h 28m 42s |
| 1. okt 2026 | 08:40:22 | 20:00:27 | 11h 20m 5s |
| 1. nov 2026 | 09:46:09 | 16:41:49 | 6h 55m 40s |
| 9. nov 2026 | 10:24:05 | 16:04:20 | 5h 40m 14s |
| 10. nov 2026 | 10:29:05 | 15:59:31 | 5h 30m 25s |
| 1. dec 2026 | 12:58:15 | 13:40:18 | 0h 42m 2s |
