| Timezone: | Central European Standard Time |
|---|---|
| Current Time: | Monday, November 9, 2026 2:28 PM |
| Longitude: | -3.7130493 |
| Latitude: | 40.055236 |
| Sunrise Time Today: | 7:54:10 AM |
| Sunset Time Today: | 6:05:49 PM |
| Daylength Today: | 10h 11m 38s |
| Sunrise Time Tomorrow: | 7:55:20 AM |
| Sunset Time Tomorrow: | 6:04:51 PM |
| Daylength Tomorrow: | 10h 9m 30s |
: Show All Dates
| Date | Sunrise Time | Sunset Time | Daylength |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | 8:37:58 AM | 6:00:01 PM | 9h 22m 3s |
| Feb 1, 2026 | 8:25:57 AM | 6:33:02 PM | 10h 7m 4s |
| Mar 1, 2026 | 7:51:42 AM | 7:06:08 PM | 11h 14m 26s |
| Apr 1, 2026 | 8:02:03 AM | 8:38:26 PM | 12h 36m 23s |
| May 1, 2026 | 7:17:35 AM | 9:08:59 PM | 13h 51m 24s |
| Jun 1, 2026 | 6:49:58 AM | 9:37:58 PM | 14h 47m 59s |
| Jul 1, 2026 | 6:50:07 AM | 9:49:07 PM | 14h 58m 59s |
| Aug 1, 2026 | 7:13:05 AM | 9:31:49 PM | 14h 18m 44s |
| Sep 1, 2026 | 7:42:47 AM | 8:50:46 PM | 13h 7m 59s |
| Oct 1, 2026 | 8:11:01 AM | 8:01:18 PM | 11h 50m 16s |
| Nov 1, 2026 | 7:43:43 AM | 6:15:40 PM | 10h 31m 57s |
| Nov 9, 2026 | 7:53:00 AM | 6:06:48 PM | 10h 13m 48s |
| Nov 10, 2026 | 7:54:10 AM | 6:05:49 PM | 10h 11m 38s |
| Dec 1, 2026 | 8:17:49 AM | 5:52:02 PM | 9h 34m 12s |
Sunrise & Sunset Photos

FUENTE DE CERES, JARDIN DEL PARTERRE, PALACIO REAL DE ARANJUEZ, MADRID 001 by Javier Martin Espartosa

La esclavitud es hija de tinieblas, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Simón Bolívar by juanarroba

"El pueblo, el fuego y el agua no pueden ser domados nunca"...que equivocado estaba Focílides by juanarroba

La fe es el pájaro que canta cuando el amanecer todavía está oscuro. Rabindranath Tagore by juanarroba

La vida es lucha y tormento, decepción amor y sacrificio, atardeceres dorados y negras tormentas. (Laurence Olivier) by juanarroba
















































