| Timezone: | Central European Standard Time |
|---|---|
| Current Time: | Tuesday, November 10, 2026 5:01 PM |
| Longitude: | 2.87404 |
| Latitude: | 42.22609 |
| Sunrise Time Today: | 7:33:40 AM |
| Sunset Time Today: | 5:33:49 PM |
| Daylength Today: | 10h 0m 8s |
| Sunrise Time Tomorrow: | 7:34:56 AM |
| Sunset Time Tomorrow: | 5:32:47 PM |
| Daylength Tomorrow: | 9h 57m 50s |
: Show All Dates
| Date | Sunrise Time | Sunset Time | Daylength |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | 8:18:25 AM | 5:26:51 PM | 9h 8m 26s |
| Feb 1, 2026 | 8:04:26 AM | 6:01:51 PM | 9h 57m 25s |
| Mar 1, 2026 | 7:27:24 AM | 6:37:44 PM | 11h 10m 20s |
| Apr 1, 2026 | 7:34:29 AM | 8:13:19 PM | 12h 38m 49s |
| May 1, 2026 | 6:46:57 AM | 8:46:56 PM | 13h 59m 59s |
| Jun 1, 2026 | 6:16:50 AM | 9:18:24 PM | 15h 1m 34s |
| Jul 1, 2026 | 6:16:27 AM | 9:30:05 PM | 15h 13m 38s |
| Aug 1, 2026 | 6:41:14 AM | 9:10:59 PM | 14h 29m 45s |
| Sep 1, 2026 | 7:13:54 AM | 8:26:58 PM | 13h 13m 4s |
| Oct 1, 2026 | 7:45:14 AM | 7:34:24 PM | 11h 49m 9s |
| Nov 1, 2026 | 7:21:06 AM | 5:45:35 PM | 10h 24m 28s |
| Nov 11, 2026 | 7:33:40 AM | 5:33:49 PM | 10h 0m 8s |
| Nov 12, 2026 | 7:34:56 AM | 5:32:47 PM | 9h 57m 50s |
| Dec 1, 2026 | 7:57:42 AM | 5:19:26 PM | 9h 21m 43s |
Sunrise & Sunset Photos

Capvespre a l'estany de Banyoles / Girona / Catalunya (Cataluña-Catalonia) by Ull màgic (+1.500.000 views)

... “Para mí el optimismo son dos amantes caminando del brazo caminando en una puesta de sol. O tal ves en un amanecer. Lo que te apetezca.” (Krzysztof Kieslowski) by franma65

... Cuando las cosas no van bien, nada como cerrar los ojos y evocar intensamente una cosa bella. André Maurois by franma65




















![Besalú, a l'hora de sortir el sol by [Lapicero], El sol s'aixeca per damunt les teulades i el pont de Besalú, i gràcies a ell, l'aire glaçat del matí](https://live.staticflickr.com/3169/2918187776_0e9e950fc2.jpg)



































