| المنطقة الزمنية: | غرينتش+01:00 |
|---|---|
| الوقت الحالي: | الإثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ ٠٥:٥٦ |
| خط الطول: | -٤.٧٢٩٥٧٥٠٢١٧٤٧٦٣٧ |
| خط العرض: | ٣٣.٣٦٣٧٩٥٨٠٠٠٠٠٠٠٥ |
| وقت شروق الشمس اليوم: | ٠٧:٥٢:١٦ |
| وقت غروب الشمس اليوم: | ١٨:١٧:٥٣ |
| مدة سطوع الشمس اليوم: | ١٠س٢٥د٣٦ث |
| وقت شروق الشمس غدا: | ٠٧:٥٣:١٢ |
| موعد غروب الشمس غدًا: | ١٨:١٧:٢٠ |
| ساعات سطوع الشمس غدًا: | ١٠س٢٤د٨ث |
: عرض جميع التواريخ
| التاريخ | الشروق | الغروب | مدة النهار |
|---|---|---|---|
| ١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٨:٢٣:٤٦ | ١٨:٢٢:٢١ | ٩س٥٨د٣٤ث |
| ١ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٨:١٦:٥٩ | ١٨:٥٠:٠٨ | ١٠س٣٣د٩ث |
| ١ مارس ٢٠٢٦ | ٠٦:٥٠:١٣ | ١٨:١٥:٤٤ | ١١س٢٥د٣١ث |
| ١ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٧:٠٩:٢٨ | ١٩:٣٩:٠٨ | ١٢س٢٩د٣٩ث |
| ١ مايو ٢٠٢٦ | ٠٦:٣٣:١٧ | ٢٠:٠١:٢٥ | ١٣س٢٨د٨ث |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٦:١٢:١١ | ٢٠:٢٣:٥٣ | ١٤س١١د٤٢ث |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٦:١٣:٣٨ | ٢٠:٣٣:٤٣ | ١٤س٢٠د٥ث |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٦:٣١:٥٣ | ٢٠:٢١:٠٩ | ١٣س٤٩د١٥ث |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٦:٥٣:٤٠ | ١٩:٤٨:٠١ | ١٢س٥٤د٢١ث |
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٧:١٣:٢٧ | ١٩:٠٧:٠٠ | ١١س٥٣د٣٢ث |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٧:٣٧:٣٣ | ١٨:٢٩:٥٨ | ١٠س٥٢د٢٤ث |
| ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٧:٥١:١٩ | ١٨:١٨:٢٧ | ١٠س٢٧د٧ث |
| ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٧:٥٢:١٦ | ١٨:١٧:٥٣ | ١٠س٢٥د٣٦ث |
| ١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٠٨:٠٥:٠٤ | ١٨:١٢:٥٦ | ١٠س٧د٥١ث |


